2019年度靈丘縣(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表公告
- 來源:
- 靈丘縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-04-14
2019年度靈丘縣(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 石家田鄉(xiāng) | 上北羅村 | 汪海林 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 趙北鄉(xiāng) | 上紅峪村 | 李利江 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC454A | 大同市瑞譽農(nóng)機有限公司 | 1 | 51000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
3 | 東河南鎮(zhèn) | 亭之嶺村 | 韓成軍 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 38800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
4 | 武靈鎮(zhèn) | 麻咀村 | 靈丘縣志雄種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF504E | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 14800.00 | 14800.00 |
5 | 落水河鄉(xiāng) | 孤山村 | 李東 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NS604C | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
6 | 武靈鎮(zhèn) | 三成地村 | 劉建忠 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NS704C | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 67500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
7 | 武靈鎮(zhèn) | 三成地村 | 劉建忠 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 白崖臺鄉(xiāng) | 王巨村67號 | 張帥帥 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NS704C | 大同市騰順貿(mào)易有限公司 | 1 | 66700.00 | 21500.00 | 21500.00 |
9 | 白崖臺鄉(xiāng) | 王巨村67號 | 張帥帥 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 現(xiàn):河南沃正實業(yè)有限公司(原:河南豪豐機械制造有限公司) | 旋耕機 | 1GQN-160 | 大同市騰順貿(mào)易有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 落水河鄉(xiāng) | 固城村 | 王強 | 自走式玉米收獲機 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 160000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
11 | 落水河鄉(xiāng) | 蘇地村003號 | 謝玉強 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
12 | 柳科鄉(xiāng) | 塔地村29號 | 劉慕海 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFH1804 | 大同市瑞譽農(nóng)機有限公司 | 1 | 191900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
13 | 落水河鄉(xiāng) | 南淤地 | 王文學(xué) | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 75000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
14 | 落水河鄉(xiāng) | 新河峪村 | 田永勝 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 75000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
15 | 落水河鄉(xiāng) | 固城村 | 王有仁 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 76000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
16 | 落水河鄉(xiāng) | 孤山村 | 郝記峰 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 77000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
17 | 史莊鄉(xiāng) | 韓坪村 | 張冬祥 | 自走式玉米收獲機 | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 163000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
18 | 武靈鎮(zhèn) | 3區(qū)57號 | 張元潤 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2C | 大同市騰順貿(mào)易有限公司 | 1 | 75400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
19 | 落水河鄉(xiāng) | 孤山村 | 李洋 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
20 | 武靈鎮(zhèn) | 西坡村 | 宋善記 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 76500.00 | 22400.00 | 22400.00 |
21 | 落水河鄉(xiāng) | 落水河村 | 周拴明 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 75000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
22 | 落水河鄉(xiāng) | 孤山村026號 | 李俊奇 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
23 | 落水河鄉(xiāng) | 三山村148號 | 岳興海 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
24 | 史莊鄉(xiāng) | 韓坪村 | 李兵 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 石家田鄉(xiāng) | 石家田村24號 | 張標(biāo) | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
26 | 東河南鎮(zhèn) | 東河南村 | 李占國 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 77000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
27 | 東河南鎮(zhèn) | 東河南村 | 劉興生 | 自走式玉米收獲機 | 萊州市金達(dá)威機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2H | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 77000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
28 | 東河南鎮(zhèn) | 大北地村249號 | 毛麗權(quán) | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
29 | 東河南鎮(zhèn) | 東河南村1925號 | 閆三利 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
30 | 東河南鎮(zhèn) | 峰北村213號 | 胡軍 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 194200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
31 | 落水河鄉(xiāng) | 孤山村671號 | 李富春 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4A | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 193200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
32 | 趙北鄉(xiāng) | 養(yǎng)家會村256號 | 武珍珍 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 183200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
33 | 石家田鄉(xiāng) | 上北羅村 | 塔進(jìn)東 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF400C | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 32000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
34 | 武靈鎮(zhèn) | 邢家坡村89號 | 鐘光明 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | SF400C | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 32000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
35 | 武靈鎮(zhèn) | 邢家坡村 | 鐘光明 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 武靈鎮(zhèn) | 西武莊村 | 靈丘縣沁園農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 7960.00 | 1900.00 | 1900.00 |
37 | 武靈鎮(zhèn) | 東窖村298號 | 張有軍 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 長治市勝士農(nóng)機有限公司 | 1 | 91000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
38 | 上寨鎮(zhèn) | 上寨村 | 劉加加 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 153000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
39 | 石家田鄉(xiāng) | 孫莊村 | 余保軍 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-250A1 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
40 | 石家田鄉(xiāng) | 孫莊村 | 余保軍 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 154000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
41 | 東河南鎮(zhèn) | 王品村 | 靈丘縣習(xí)明花種植專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 15000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
42 | 東河南鎮(zhèn) | 王品村 | 靈丘縣習(xí)明花種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 155000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
43 | 東河南鎮(zhèn) | 北張莊村 | 王金豹 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 154500.00 | 57900.00 | 57900.00 |
44 | 東河南鎮(zhèn) | 北張莊村 | 王金豹 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 15500.00 | 3200.00 | 3200.00 |
45 | 東河南鎮(zhèn) | 蔡家峪村 | 張喜 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 154000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
46 | 東河南鎮(zhèn) | 蔡家峪村 | 張喜 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-250A1 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
47 | 東河南鎮(zhèn) | 峰北村 | 杜文香 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 16000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
48 | 東河南鎮(zhèn) | 峰北村 | 杜文香 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1504-5 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 169000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
49 | 落水河鄉(xiāng) | 西莊村 | 劉永亮 | 自走式玉米收獲機 | 河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZ-4F | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 170000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
50 | 落水河鄉(xiāng) | 落水河村 | 李文 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1404D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 152000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
51 | 落水河鄉(xiāng) | 落水河村 | 李文 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-230 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 18000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
52 | 石家田鄉(xiāng) | 靈丘縣石家田鄉(xiāng)下北羅村 | 靈丘縣雙豐農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZB-4D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
53 | 武靈鎮(zhèn) | 高家莊村 | 高征 | 自走式玉米收獲機 | 河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZ-4F | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 175000.00 | 53200.00 | 53200.00 |
54 | 落水河鄉(xiāng) | 落水河村 | 靈丘縣禾田陽光農(nóng)業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1804A | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 182900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
55 | 落水河鄉(xiāng) | 落水河村 | 靈丘縣禾田陽光農(nóng)業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1804A | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 182900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
56 | 武靈鎮(zhèn) | 城道坡村 | 劉國慶 | 打(壓)捆機 | 河北久豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 方草捆打捆機 | 9YFQS-2200A | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 130000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
57 | 武靈鎮(zhèn) | 城道坡村 | 劉國慶 | 輪式拖拉機 | 河北鎧特農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 輪式拖拉機 | KT1504D | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 153000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
58 | 武靈鎮(zhèn) | 靈源村 | 王偉 | 輪式拖拉機 | 濰坊力王農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 力王-604A | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 41600.00 | 15600.00 | 15600.00 |
59 | 武靈鎮(zhèn) | 靈源村 | 王偉 | 旋耕機 | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 廣靈縣農(nóng)豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
60 | 石家田鄉(xiāng) | 孫莊村40號 | 王春 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 魯中-504C | 天鎮(zhèn)縣裕豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 44800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
61 | 武靈鎮(zhèn) | 弋坡村 | 賈峰霞 | 自走式玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4B5 | 懷仁縣御鑫汽車貿(mào)易有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
62 | 史莊鄉(xiāng) | 史莊村066號 | 張樹理 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 廣靈縣普惠農(nóng)機有限公司 | 1 | 196200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
63 | 石家田鄉(xiāng) | 下北羅村52號 | 靈丘縣勝川種植專業(yè)合作社 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0E | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 105000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
64 | 武靈鎮(zhèn) | 石磊村 | 葛有林 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 中高箱旋耕機 | 1GKN-220A1 | 靈丘縣開源農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 8900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
合計 | 64 | 6493760.00 | 2028800.00 | 2028800.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2520