2019年寧武縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 寧武縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-04-12
2019年寧武縣享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表 | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 購機者姓名 | 所在鄉(xiāng)、村 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù) 量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售 價格(元) | 單臺補貼 價格(元) |
1 | 1409250017000012 | 李金仁 | 李家山村3組023號 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限責(zé)任公司 | ME504 | 1 | 忻州新金山機械有限責(zé)任公司 | 50000 | 14800 |
2 | 1409250017000011 | 李金仁 | 李家山村3組023號 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 忻州新金山機械有限責(zé)任公司 | 4000 | 900 |
3 | 1409250017000009 | 馬改蓮 | 馬頭山村二組第十七號 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 河北神耕機械有限公司 | 1SZL-230 | 1 | 忻州新金山機械有限責(zé)任公司 | 13000 | 2300 |
4 | 1409250017000006 | 王喜梅 | 二馬營村一隊58號 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限責(zé)任公司 | 華夏604A | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機有限公司 | 50800 | 15600 |
5 | 1409250017000007 | 姜建新 | 東麻峪寨村1號 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | CFC704 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機有限公司 | 36000 | 21500 |
6 | 1409250019000005 | 黨付貴 | 陽房村二組26號 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1GQQNZGK-220 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機有限公司 | 9800 | 1900 |
7 | 1409250019000007 | 武強 | 大水口村57號63戶 | 輪式拖拉機 | 常力工貿(mào)有限公司 | 404-3 | 1 | 朔州市朔城區(qū)益民農(nóng)機專業(yè)合作社(經(jīng)銷商) | 35500 | 11400 |
8 | 1409250019000008 | 武強 | 大水口村57號63戶 | 旋耕機 | 濰坊農(nóng)宜得機械有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 朔州市朔城區(qū)益民農(nóng)機專業(yè)合作社(經(jīng)銷商) | 2800 | 900 |
9 | 1409250019000009 | 池愛玲 | 馬莊村09號 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | TT704-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 58000 | 21500 |
10 | 1409250019000010 | 溫潤來 | 東土窯村64號 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | TT704-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 58000 | 21500 |
11 | 1409250019000011 | 溫潤來 | 東土窯村64號 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 3700 | 900 |
12 | 1409250019000012 | 朱四拴 | 黃土崖村16號 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 悍沃1604A | 1 | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司(經(jīng)銷商) | 161000 | 61900 |
13 | 1409250019000015 | 楊福榮 | 十里橋村五組003號 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | TT604 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 48000 | 15600 |
14 | 1409250019000016 | 楊福榮 | 十里橋村五組003號 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 1GQN—160 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 3500 | 900 |
15 | 1409250019000017 | 白占生 | 河西村362號 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | TT1604-D | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 161000 | 61900 |
16 | 1409250019000018 | 白占生 | 河西村362號 | 旋耕機 | 河北帥旗農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 1GQN—220 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司(經(jīng)銷商) | 9300 | 1900 |
17 | 1409250019000013 | 寧武縣重陽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 后吳家溝村057號 | 輪式拖拉機 | 山東英勝機械有限公司 | TT604 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司 | 50000 | 15600 |
18 | 1409250019000014 | 寧武縣重陽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 后吳家溝村057號 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 1GQN—180 | 1 | 寧武縣利民農(nóng)機綜合服務(wù)有限公司 | 4600 | 900 |
19 | 1409250019000021 | 雷紅梅 | 大水口村57號132戶 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 神池縣恒通惠澤農(nóng)機有限公司 | 7800 | 2400 |
20 | 1409250019000022 | 尹福柱 | 西嶺村五十五組105號 | 輪式拖拉機 | 洛陽瑞得拖拉機有限公司 | RD454E | 1 | 忻州新金山機械有限責(zé)任公司 | 38000 | 11400 |
21 | 1409250019000023 | 馬改蓮 | 馬頭山村二組第十七號 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LY1404 | 1 | 忻州新金山機械有限責(zé)任公司 | 180000 | 57900 |
22 | 1409250019000024 | 朱四拴 | 黃土崖村16號 | 輪式拖拉機 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | SF404E | 1 | 神池縣博力農(nóng)牧科技有限公司 | 35000 | 11400 |
合計 | 22 | 1019800 | 355000 | |||||||
注:含農(nóng)戶及合作社等所有補貼對象 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2312