2019年度河津市享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 河津市
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-08-07
2019年度河津市(市、區(qū))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 |
| 總補(bǔ)貼額(元) |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) |
1 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南辛興村5隊(duì) | 趙敏朋 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 7400.00 | 1900.00 |
2 | 趙家莊鄉(xiāng) | 史惠莊村3隊(duì) | 譚效斌 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 7400.00 | 1900.00 |
3 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 馬增平 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 7900.00 | 2200.00 |
4 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 馬增平 | 小麥?zhǔn)┓什シN機(jī) | 2BFG-7/14 | 4100.00 | 1200.00 |
5 | 柴家鄉(xiāng) | 蒼底村 | 劉桂榮 | 玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BYFSF-4 | 7200.00 | 1200.00 |
6 | 趙家莊鄉(xiāng) | 樊家莊村5隊(duì) | 張瑞珍 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-120 | 4500.00 | 900.00 |
7 | 趙家莊鄉(xiāng) | 官莊村 | 張海民 | 框架式旋耕機(jī) | 1GQN-125SK | 3200.00 | 300.00 |
8 | 柴家鄉(xiāng) | 北張村 | 李建峰 | 玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BYFSF-4 | 9000.00 | 1200.00 |
9 | 城區(qū)街道辦事處 | 西王村 | 王校剛 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8E2 | 127700.00 | 39700.00 |
10 | 城區(qū)街道辦事處 | 高家灣村 | 孫光明 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-454A | 34000.00 | 11400.00 |
11 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王盅順 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 181000.00 | 61900.00 |
12 | 樊村鎮(zhèn) | 樊村 | 任澤民 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 180000.00 | 61900.00 |
13 | 小梁鄉(xiāng) | 小梁村 | 王敬紅 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 180000.00 | 61900.00 |
14 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 郭安安 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 128700.00 | 39700.00 |
15 | 清澗街道辦事處 | 清澗一村 | 衛(wèi)振榮 | 田園管理機(jī) | 3TG-4.0QA | 3000.00 | 700.00 |
16 | 柴家鄉(xiāng) | 上市村 | 丁偉民 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
17 | 小梁鄉(xiāng) | 辛莊村 | 郭俊鵬 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q-C | 3000.00 | 700.00 |
18 | 樊村鎮(zhèn) | 樊村 | 袁壯 | 輪式拖拉機(jī) | LX1604 | 198900.00 | 61900.00 |
19 | 柴家鄉(xiāng) | 柴家村 | 柴號(hào)林 | 輪式拖拉機(jī) | RD1504 | 169000.00 | 57900.00 |
20 | 柴家鄉(xiāng) | 柴家村 | 柴號(hào)林 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 6900.00 | 1900.00 |
21 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 太陽(yáng)堡村 | 柴玉良 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 2200.00 | 700.00 |
22 | 小梁鄉(xiāng) | 小梁村 | 楊偉軍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B5 | 183200.00 | 53200.00 |
23 | 柴家鄉(xiāng) | 山西省河津市柴家鄉(xiāng)山王村 | 王朝峰 | 深松機(jī) | 1S-250A | 7300.00 | 2300.00 |
24 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王朝峰 | 輪式拖拉機(jī) | LX1604 | 198900.00 | 61900.00 |
25 | 趙家莊鄉(xiāng) | 義唐村 | 毛海斌 | 輪式拖拉機(jī) | 萬(wàn)年紅1604 | 179500.00 | 61900.00 |
26 | 趙家莊鄉(xiāng) | 義唐村 | 毛海斌 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 6900.00 | 1900.00 |
27 | 樊村鎮(zhèn) | 韓家院村 | 韓王安 | 輪式拖拉機(jī) | 704A | 62400.00 | 21500.00 |
28 | 小梁鄉(xiāng) | 小梁村 | 王克剛 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q-C | 2800.00 | 700.00 |
29 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 師建堂 | 田園管理機(jī) | 3TG-4LQ | 2200.00 | 700.00 |
30 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 蒼頭村 | 王永澤 | 旋耕機(jī) | 1GQN-125 | 3100.00 | 300.00 |
31 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 許朋生 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404D | 39000.00 | 11400.00 |
32 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南里村 | 薛效剛 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-190 | 6000.00 | 900.00 |
33 | 樊村鎮(zhèn) | 樊村 | 袁壯 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 9700.00 | 1900.00 |
34 | 僧樓鎮(zhèn) | 馬家堡村 | 吳立民 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6600.00 | 1900.00 |
35 | 趙家莊鄉(xiāng) | 東莊村 | 費(fèi)文昌 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
36 | 樊村鎮(zhèn) | 固鎮(zhèn)村 | 衛(wèi)政 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 5100.00 | 900.00 |
37 | 樊村鎮(zhèn) | 固鎮(zhèn)村 | 衛(wèi)政 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 74500.00 | 21500.00 |
38 | 小梁鄉(xiāng) | 南原村 | 王保家 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 2800.00 | 700.00 |
39 | 僧樓鎮(zhèn) | 侯家莊村 | 薛旭紅 | 玉米單粒精密播種機(jī) | 2BYCF—3 | 3400.00 | 600.00 |
40 | 柴家鄉(xiāng) | 柴家鄉(xiāng)下牛村 | 杜正斌 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6600.00 | 1900.00 |
41 | 僧樓鎮(zhèn) | 郭莊村 | 譚衛(wèi)強(qiáng) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B5 | 181900.00 | 53200.00 |
42 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李軍軍 | 玉米單粒精密播種機(jī) | 2BYCF—3 | 3400.00 | 600.00 |
43 | 僧樓鎮(zhèn) | 北張吳村 | 王笑杰 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-3 | 3000.00 | 1000.00 |
44 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 張國(guó)威 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3400.00 | 700.00 |
45 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 三遷村 | 張麗麗 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 2200.00 | 700.00 |
46 | 樊村鎮(zhèn) | 蘆莊村 | 陳俊杰 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 181000.00 | 61900.00 |
47 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 峻嶺村 | 柴貴昌 | 玉米單粒精密播種機(jī) | 2BYCF—4 | 4100.00 | 1400.00 |
48 | 柴家鄉(xiāng) | 北原村 | 王廣云 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ2.5-75 | 2000.00 | 500.00 |
49 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 峻嶺村 | 呂澤 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
50 | 趙家莊鄉(xiāng) | 伏伯村 | 張劍良 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 9QZ-2050 | 222000.00 | 63700.00 |
51 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 張建軍 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 1800.00 | 700.00 |
52 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 馬海廷 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 126000.00 | 39700.00 |
53 | 樊村鎮(zhèn) | 固鎮(zhèn)村 | 王斗朱 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
54 | 僧樓鎮(zhèn) | 小張村 | 衛(wèi)會(huì)民 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
55 | 樊村鎮(zhèn) | 李家莊村 | 李齊齊 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
56 | 樊村鎮(zhèn) | 張家巷村 | 張三保 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 7000.00 | 1900.00 |
57 | 樊村鎮(zhèn) | 張家巷村 | 張三保 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 176000.00 | 61900.00 |
58 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 太陽(yáng)村 | 河津市博陽(yáng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 34000.00 | 12900.00 |
59 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 陽(yáng)村鄉(xiāng)太陽(yáng)村 | 河津市博陽(yáng)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 34000.00 | 12900.00 |
60 | 僧樓鎮(zhèn) | 琵琶垣村 | 賀鎖振 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
61 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮全喜 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
62 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮龍斌 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
63 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 李建斌 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 2200.00 | 700.00 |
64 | 趙家莊鄉(xiāng) | 義唐村 | 薛軍杰 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4600.00 | 700.00 |
65 | 樊村鎮(zhèn) | 干澗村 | 史軍江 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
66 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南辛興村 | 趙娟朋 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5B | 41004.00 | 700.00 |
67 | 僧樓鎮(zhèn) | 小張村 | 張偉 | 輪式拖拉機(jī) | 萬(wàn)年紅1604 | 179500.00 | 61900.00 |
68 | 趙家莊鄉(xiāng) | 新仁莊村 | 呂恩發(fā) | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 4800.00 | 900.00 |
69 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王盅順 | 深松機(jī) | 1S-250A | 7300.00 | 2300.00 |
70 | 下化鄉(xiāng) | 南桑峪村一組 | 李保平 | 田園管理機(jī) | 3TG-4.0QA | 3000.00 | 700.00 |
71 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李耀軍 | 精量播種機(jī) | 2BYZF-3 | 3200.00 | 1000.00 |
72 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李耀軍 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 3200.00 | 900.00 |
73 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李耀軍 | 輪式拖拉機(jī) | YB504D | 45600.00 | 14800.00 |
74 | 僧樓鎮(zhèn) | 張家堡 | 張卓立 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
75 | 城區(qū)街道辦事處 | 城關(guān)村 | 高義 | 輪式拖拉機(jī) | YB504D | 45600.00 | 14800.00 |
76 | 趙家莊鄉(xiāng) | 樊家莊村 | 趙安龍 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4500.00 | 700.00 |
77 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 師東亮 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JQ-200 | 6500.00 | 2200.00 |
78 | 樊村鎮(zhèn) | 上寨村 | 史文科 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 3200.00 | 700.00 |
79 | 柴家鄉(xiāng) | 北張村 | 高中奮 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 3300.00 | 700.00 |
80 | 城區(qū)街道辦事處 | 米家灣村 | 米連江 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8B | 113500.00 | 39700.00 |
81 | 柴家鄉(xiāng) | 蒼底村 | 楊建國(guó) | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 2200.00 | 700.00 |
82 | 小梁鄉(xiāng) | 東湖潮 | 胡興彥 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
83 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 師東亮 | 旋耕機(jī) | 1GQNZGK-230 | 6300.00 | 1900.00 |
84 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 師東亮 | 輪式拖拉機(jī) | XSD1504 | 175000.00 | 57900.00 |
85 | 柴家鄉(xiāng) | 柴家鄉(xiāng)下牛村 | 杜鵬 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
86 | 趙家莊鄉(xiāng) | 趙家莊村 | 趙剛民 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4600.00 | 700.00 |
87 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 太陽(yáng)村 | 董學(xué)斌 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 49800.00 | 14800.00 |
88 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李耀軍 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-60 | 2800.00 | 700.00 |
89 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南辛興村051-48 | 趙東斌 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7 | 119000.00 | 39700.00 |
90 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北辛興村 | 黃建軍 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200H | 6800.00 | 1900.00 |
91 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 太陽(yáng)村 | 柴豐澤 | 絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 38000.00 | 12900.00 |
92 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李民祥 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 2050.00 | 700.00 |
93 | 小梁鄉(xiāng) | 小梁村 | 王宗孝 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
94 | 趙家莊鄉(xiāng) | 邵莊村 | 薛貴義 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 2100.00 | 700.00 |
95 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮永強(qiáng) | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
96 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮穩(wěn)杰 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
97 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 孫秀芳 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
98 | 柴家鄉(xiāng) | 柴家鄉(xiāng)上市村 | 丁志遠(yuǎn) | 微耕機(jī) | 1WGQ4-80 | 3200.00 | 700.00 |
99 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 李國(guó)軍 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 6300.00 | 1900.00 |
100 | 下化鄉(xiāng) | 上化村上化組 | 張優(yōu)占 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 3350.00 | 700.00 |
101 | 趙家莊鄉(xiāng) | 官莊村 | 趙俊澤 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q | 4600.00 | 700.00 |
102 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 柴春杰 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JH-220 | 7300.00 | 2200.00 |
103 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北辛興 | 黃偉良 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404D | 39000.00 | 11400.00 |
104 | 趙家莊鄉(xiāng) | 東莊村 | 毛澤民 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 3000.00 | 700.00 |
105 | 城區(qū)街道辦事處 | 樊家坡村 | 武美平 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 2000.00 | 700.00 |
106 | 城區(qū)街道辦事處 | 樊家坡村 | 武美平 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 2000.00 | 700.00 |
107 | 樊村鎮(zhèn) | 史家莊村 | 薛振堂 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
108 | 樊村鎮(zhèn) | 河津市樊村鎮(zhèn)史家莊村 | 薛振堂 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6500.00 | 1900.00 |
109 | 小梁鄉(xiāng) | 南原村 | 李輝 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q-C | 2800.00 | 700.00 |
110 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮宗仁 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
111 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 柴春杰 | 旋耕機(jī) | 1GKNH-200 | 8000.00 | 1900.00 |
112 | 小梁鄉(xiāng) | 馬家莊村 | 馬全生 | 旋耕機(jī) | 1GQN-140 | 3300.00 | 300.00 |
113 | 小梁鄉(xiāng) | 馬家莊村 | 馬全生 | 輪式拖拉機(jī) | SG604G | 50500.00 | 15600.00 |
114 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 阮啟義 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
115 | 僧樓鎮(zhèn) | 小張村 | 楊茂茂 | 輪式拖拉機(jī) | HL1604-G | 180000.00 | 61900.00 |
116 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王盅順 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 7600.00 | 1900.00 |
117 | 趙家莊鄉(xiāng) | 伏伯村 | 毋瑞斌 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-454A | 34000.00 | 11400.00 |
118 | 趙家莊鄉(xiāng) | 伏伯村 | 毋瑞斌 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 3600.00 | 900.00 |
119 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 柴翠果 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
120 | 趙家莊鄉(xiāng) | 史惠莊村 | 高克民 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-454A | 34000.00 | 11400.00 |
121 | 樊村鎮(zhèn) | 任家窯村 | 薛軍杰 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
122 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 張紅勤 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
123 | 僧樓鎮(zhèn) | 小張村 | 崔順剛 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 128700.00 | 39700.00 |
124 | 清澗街道辦事處 | 龍門村 | 原曉峰 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 7400.00 | 1900.00 |
125 | 小梁鄉(xiāng) | 小停村 | 郭選林 | 田園管理機(jī) | 3TG-4LQ | 2200.00 | 700.00 |
126 | 城區(qū)街道辦事處 | 東夭頭村 | 呂杰 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 2800.00 | 700.00 |
127 | 柴家鄉(xiāng) | 蒼底村 | 劉富有 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4200.00 | 700.00 |
128 | 城區(qū)街道辦事處 | 西關(guān)村 | 郝孟輝 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
129 | 小梁鄉(xiāng) | 小停村 | 郭建勇 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 124500.00 | 39700.00 |
130 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 李唐平 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 3200.00 | 700.00 |
131 | 小梁鄉(xiāng) | 武家堡村 | 武治國(guó) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B5 | 180000.00 | 53200.00 |
132 | 僧樓鎮(zhèn) | 人民村 | 張馬壯 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6600.00 | 1900.00 |
133 | 僧樓鎮(zhèn) | 張吳村 | 崔朋斌 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 6500.00 | 1900.00 |
134 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南辛興村055-06 | 趙曉飛 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8B1 | 117200.00 | 39700.00 |
135 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南辛興村 | 趙偉建 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8B1 | 117700.00 | 39700.00 |
136 | 清澗街道辦事處 | 龍門村 | 郭高飛 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 7600.00 | 1900.00 |
137 | 城區(qū)街道辦事處 | 吳家關(guān)村 | 柴鋒偉 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
138 | 樊村鎮(zhèn) | 西光德村 | 王建紅 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
139 | 小梁鄉(xiāng) | 小梁村 | 衛(wèi)紅武 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
140 | 僧樓鎮(zhèn) | 賀家莊村 | 賀文彥 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 4000.00 | 900.00 |
141 | 下化鄉(xiāng) | 杜家灣村 | 白徐增 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 1800.00 | 700.00 |
142 | 清澗街道辦事處 | 清澗四村 | 盧國(guó)峰 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-165 | 6100.00 | 1900.00 |
143 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南里村 | 薛增科 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 2100.00 | 700.00 |
144 | 下化鄉(xiāng) | 杜家灣村杜家灣組 | 楊世軍 | 玉米單粒精密播種機(jī) | 2BYCF—3 | 3600.00 | 600.00 |
145 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 張鋼鋒 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 3500.00 | 700.00 |
146 | 小梁鄉(xiāng) | 東梁村 | 胡勝偉 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 3500.00 | 700.00 |
147 | 小梁鄉(xiāng) | 劉村 | 張仁花 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 3600.00 | 700.00 |
148 | 僧樓鎮(zhèn) | 賀家莊 | 賀文彥 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 41500.00 | 14800.00 |
149 | 小梁鄉(xiāng) | 西梁村 | 胡永堂 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 3600.00 | 700.00 |
150 | 小梁鄉(xiāng) | 辛莊村 | 郭金娥 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 3600.00 | 700.00 |
151 | 小梁鄉(xiāng) | 辛莊村 | 郭吉?jiǎng)?/td> | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4 | 2000.00 | 700.00 |
152 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王三耕 | 旋耕機(jī) | 1GKND-230 | 10000.00 | 1900.00 |
153 | 小梁鄉(xiāng) | 武家堡村 | 武敬恩 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 3600.00 | 700.00 |
154 | 趙家莊鄉(xiāng) | 東莊村 | 張管群 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 3500.00 | 700.00 |
155 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李萬(wàn)良 | 立式飼料混合機(jī) | 9FH-1000 | 4400.00 | 1300.00 |
156 | 趙家莊鄉(xiāng) | 北里村 | 李萬(wàn)良 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-55 | 2400.00 | 700.00 |
157 | 小梁鄉(xiāng) | 馬家莊村 | 澹臺(tái)寬瑞 | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4 | 2000.00 | 700.00 |
158 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 太陽(yáng)村 | 柴江偉 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3000.00 | 700.00 |
159 | 下化鄉(xiāng) | 陳家?guī)X村木家?guī)X組 | 趙武志 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
160 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 連伯村 | 馬海廷 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5.0M | 110000.00 | 31300.00 |
161 | 柴家鄉(xiāng) | 山王村 | 王濤 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
162 | 小梁鄉(xiāng) | 武家堡村 | 武國(guó)強(qiáng) | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2 | 148000.00 | 44000.00 |
163 | 小梁鄉(xiāng) | 武家堡村 | 武國(guó)強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃1604A | 176500.00 | 61900.00 |
164 | 趙家莊鄉(xiāng) | 南里村 | 薛尚杰 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JH-220 | 7400.00 | 2200.00 |
165 | 趙家莊鄉(xiāng) | 義堂村 | 王武勤 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
166 | 趙家莊鄉(xiāng) | 義唐村 | 胡水枝 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 3200.00 | 700.00 |
167 | 僧樓鎮(zhèn) | 小張村 | 陳杰 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4200.00 | 700.00 |
168 | 樊村鎮(zhèn) | 干澗村 | 史保國(guó) | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 6600.00 | 1900.00 |
169 | 城區(qū)街道辦事處 | 郭村 | 王春生 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-200 | 6450.00 | 1900.00 |
170 | 城區(qū)街道辦事處 | 東黃村 | 張瑞清 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4D | 144200.00 | 53200.00 |
171 | 城區(qū)街道辦事處 | 東窯頭村 | 呂曉濱 | 絞盤式噴灌機(jī) | JP75-300 | 35000.00 | 12900.00 |
172 | 城區(qū)街道辦事處 | 東夭頭村 | 呂曉濱 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 4200.00 | 900.00 |
173 | 城區(qū)街道辦事處 | 東窯頭村 | 呂曉濱 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-130 | 4200.00 | 900.00 |
174 | 城區(qū)街道辦事處 | 東窯頭村 | 呂曉濱 | 輪式拖拉機(jī) | YC604D | 54000.00 | 15600.00 |
175 | 清澗街道辦事處 | 清澗四村 | 盧效良 | 玉米精量播種機(jī) | 2BCYF-4 | 4300.00 | 1600.00 |
176 | 小梁鄉(xiāng) | 伯王村 | 張文喜 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 4300.00 | 700.00 |
177 | 清澗街道辦事處 | 范家莊周村 | 師三梅 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 3000.00 | 700.00 |
178 | 城區(qū)街道辦事處 | 西關(guān)村 | 杜彩琴 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-130 | 4600.00 | 900.00 |
179 | 小梁鄉(xiāng) | 東湖潮村 | 胡澤龍 | 田園管理機(jī) | 3TG-4QSA | 3000.00 | 700.00 |
180 | 陽(yáng)村鄉(xiāng) | 蒼頭村 | 蒲鐵崗 | 輪式拖拉機(jī) | WFT454A | 35000.00 | 11400.00 |
181 | 僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村 | 毛高民 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-54-15 | 1800.00 | 500.00 |
182 | 僧樓鎮(zhèn) | 北午芹村 | 毛高民 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 4300.00 | 1300.00 |
183 | 小梁鄉(xiāng) | 西坡村 | 薛建平 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 3200.00 | 700.00 |
184 | 小梁鄉(xiāng) | 西坡村 | 薛建紅 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 2350.00 | 700.00 |
185 | 小梁鄉(xiāng) | 西坡村 | 薛建紅 | 玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 4800.00 | 1400.00 |
186 | 柴家鄉(xiāng) | 下牛村492號(hào) | 杜曉軍 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 6300.00 | 900.00 |
187 | 小梁鄉(xiāng) | 小停村 | 郭克見(jiàn) | 微型耕耘機(jī) | 1WG-4 | 2000.00 | 700.00 |
188 | 小梁鄉(xiāng) | 辛莊村 | 胡桂苗 | 微耕機(jī) | 1WG—4.1Q—90 | 2350.00 | 700.00 |
