2020年度晉城城區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
- 來源:
- 晉城城區(qū)
- 作者:
- 晉城市城區(qū)
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-03-09
2020年度晉城城區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 北石店鎮(zhèn) | 大張村 | 郭永林 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF604 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 67600 | 15600.00 | 15600.00 |
2 | 北石店鎮(zhèn) | 大張村 | 郭永林 | 旋耕機(jī) | 連云港市連發(fā)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180S | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 5900 | 900.00 | 900.00 |
3 | 鐘家莊辦事處 | 西田石村 | 原三亮 | 輪式拖拉機(jī) | 山東聯(lián)誠農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LC400-A | 晉城市世紀(jì)風(fēng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 39900 | 10200.00 | 10200.00 |
4 | 西上莊辦事處 | 南畔村 | 李向波 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 8000 | 1800.00 | 1800.00 |
5 | 北石店鎮(zhèn) | 劉家川村 | 王培華 | 鏵式犁 | 山西稷興農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LYF-330 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 5000 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 北石店鎮(zhèn) | 劉家川村 | 王培華 | 旋耕機(jī) | 連云港市連發(fā)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 4600 | 900.00 | 900.00 |
7 | 北石店鎮(zhèn) | 劉家川村 | 王培華 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TH504 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 42400 | 13900.00 | 13900.00 |
8 | 西上莊辦事處 | 道頭村 | 張軍峰 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME400 | 晉城市城區(qū)新錦潤工貿(mào)有限公司 | 1 | 45000 | 10200.00 | 10200.00 |
9 | 北石店鎮(zhèn) | 東上村 | 劉永明 | 條播機(jī) | 河北金土地農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 谷物播種機(jī) | 2BF-14C | 高平市九豐商貿(mào)有限公司 | 1 | 5400 | 1200.00 | 1200.00 |
合計(jì) | 9 | 223800 | 56500.00 | 56500.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2041