長(zhǎng)治市各縣2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設(shè)情況第二次檢查結(jié)果通報(bào)表
- 來(lái)源:
- 長(zhǎng)治市
- 作者:
- njj_changzhishi
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-03-24
2019年第二次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設(shè)情況表 | |||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專(zhuān)欄地址鏈接是否有效 | 專(zhuān)欄名稱(chēng)是否規(guī)范 | 專(zhuān)欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》(晉農(nóng)機(jī)裝發(fā)〔2019〕1號(hào)) | 本市關(guān)于2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策工作的通知 | 發(fā)布本縣補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)制度通知 | 補(bǔ)貼信息公示(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)關(guān)系查詢(xún)(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)違規(guī)通報(bào)鏈接】(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)黑名單鏈接】(實(shí)時(shí)) | 2016-2018年度購(gòu)機(jī)者信息表 | 2016-2018年度實(shí)施情況公告 | 本縣機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 | 本縣補(bǔ)貼政策咨詢(xún)受理電話(huà) | 本縣政策投訴舉報(bào)電話(huà) | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話(huà) | 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道 | 備注 |
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
上黨區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
襄垣縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
屯留縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
平順縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | √ | ||
黎城縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
壺關(guān)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
長(zhǎng)子縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
武鄉(xiāng)縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
沁縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
沁源縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
潞城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2747