2023年度山陰縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 山陰縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心
- 作者:
- 安勝文
- 發(fā)布時間:
- 2023-11-07
2023年度山陰縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
馬營莊鄉(xiāng) | 云水莊村 | 王敏家 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B1 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
薛圐圙鄉(xiāng) | 黑圪塔村1區(qū)2拍15號 | 霍海濤 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-3 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 12500.0000 |
|
馬營莊鄉(xiāng) | 故驛村 | 馬曉志 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-3 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 12500.0000 |
|
薛圐圙鄉(xiāng) | 羅莊村 | 羅利生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 春雨4YZP-4M | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
后所鄉(xiāng) | 北萬莊村 | 康愛花 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-6B | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
合計 |
|
|
|
| 5 |
| 85000.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_shanyin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_shuozhou
- 點擊率:
- 2008