2020年度河津市享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表
- 來源:
- 河津市
- 作者:
- 河津農(nóng)機(jī)裝備
- 發(fā)布時間:
- 2021-04-12
申領(lǐng)表編號 | 姓 名 | 地址(村、組) | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具型號 | 補(bǔ)貼額 |
|
1408820020000470 | 白國強(qiáng) | 蒼頭村261 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4Q | 56200 |
1408820020000189 | 蔡姣芳 | 東坡村2組 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.2-35-1 | 600 |
1408820020000181 | 曹化民 | 沙樊頭村2組 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 30100 |
1408820020000082 | 曹榮學(xué) | 半坡村劉西咀二組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000102 | 柴斌 | 東黃村2組 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8 | 43500 |
1408820020000409 | 柴春杰 | 連伯村10隊 | 小麥?zhǔn)┓什シN機(jī) | 2BFG-7/14 | 1200 |
1408820020000410 | 柴春杰 | 連伯村10隊 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-5A | 1400 |
1408820020000411 | 柴春杰 | 連伯村10隊 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000446 | 柴國芬 | 下牛村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000143 | 柴國印 | 太陽堡村2隊 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000084 | 柴建強(qiáng) | 太陽村6隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900 |
1408820020000530 | 柴江泉 | 太陽村一組 | 輪式拖拉機(jī) | HL1804-F | 57100 |
1408820020000538 | 柴江泉 | 太陽村一組 | 深松機(jī) | 1SQ-250 | 2100 |
1408820020000539 | 柴江泉 | 太陽村一組 | 深松機(jī) | 1SQ-250 | 2100 |
1408820020000006 | 柴京龍 | 南桑峪村寺塔組 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1300 |
1408820020000007 | 柴京龍 | 南桑峪村寺塔組 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 500 |
1408820020000254 | 柴俊林 | 南梁村2組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000057 | 柴來喜 | 太陽村6組 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 700 |
1408820020000121 | 柴民立 | 太陽村8隊 | 青貯圓捆機(jī) | 9QYG—0.5 | 8000 |
1408820020000417 | 柴民立 | 太陽村8隊 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 9QZ-3300A | 129600 |
1408820020000193 | 柴民立 | 太陽村8組 | 圓草捆打捆機(jī) | 9YQ-2260 | 42100 |
1408820020000170 | 柴啟安 | 吳家關(guān)村9組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900 |
1408820020000437 | 柴瑞博 | 南桑峪村寺塔組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 800 |
1408820020000010 | 柴瑞文 | 吳家關(guān)村5組 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-54-15 | 500 |
1408820020000024 | 柴瑞文 | 吳家關(guān)村5組 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1300 |
1408820020000088 | 柴水榮 | 太陽村2隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000344 | 柴順來 | 蒼頭村2組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 900 |
1408820020000343 | 柴廷澤 | 南桑峪村寺塔組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000325 | 柴萬忠 | 永安村6隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000202 | 柴偉 | 峻嶺村9隊 | 免耕覆蓋施肥播種機(jī) | 2BMGF-14/7 | 4000 |
1408820020000387 | 柴文宏 | 柴家村5組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000269 | 柴文勇 | 太陽村1隊 | 自走式飼料收獲機(jī) | 9265A | 129600 |
1408820020000454 | 柴喜財 | 柴家村6組 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000306 | 柴耀庭 | 南桑峪村寺塔組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000308 | 柴耀庭 | 南桑峪村寺塔組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000111 | 柴英法 | 南梁村2居民組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000002 | 柴永紅 | 東黃村5組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900 |
1408820020000012 | 柴永紅 | 東黃村5組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 1900 |
1408820020000457 | 柴志勤 | 樊家峪村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000352 | 柴志周 | 南桑峪村寺塔組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000337 | 車京奎 | 上嶺村二組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000042 | 車瑞卿 | 紫金北街薛虎溝煤礦家屬院16號 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5B | 800 |
1408820020000354 | 車園超 | 上嶺村乾澤坡組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000074 | 陳進(jìn)科 | 航運(yùn)站家屬院2組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000206 | 陳京峰 | 連伯村2隊 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 1400 |
1408820020000207 | 陳京峰 | 連伯村2隊 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 1400 |
1408820020000515 | 陳京峰 | 連伯村2隊 | 深松機(jī) | 1SQ-250 | 2100 |
1408820020000393 | 陳夢廷 | 小張村10隊 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZQ-4C | 56200 |
1408820020000415 | 陳省民 | 艷掌村3組 | 自走式莖穂兼收玉米收獲機(jī) | 4YZQ-4 | 56200 |
1408820020000413 | 陳衛(wèi)紅 | 義唐村7組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000118 | 陳振杰 | 張家堡村4組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000164 | 澹臺創(chuàng)紅 | 馬家莊村6隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000448 | 澹臺夢莉 | 馬家莊村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000127 | 澹臺永康 | 馬家莊村4組 | 微耕機(jī) | 1WG-4.2Q(Z) | 700 |
1408820020000277 | 澹臺治家 | 馬家莊村2組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000444 | 鄧建勛 | 東黃村1隊 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-200 | 1900 |
1408820020000462 | 丁發(fā)俊 | 上市村7組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-80 | 700 |
1408820020000050 | 丁建義 | 上市村4組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000237 | 丁啟明 | 上市村7隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4Z2 | 800 |
1408820020000504 | 丁雙杰 | 丁家村2隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 1900 |
1408820020000035 | 丁玉強(qiáng) | 上市村8組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000348 | 丁忠武 | 上市村10組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900 |
1408820020000391 | 丁忠武 | 上市村10隊 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 4JH-220 | 2200 |
1408820020000489 | 董剛 | 衛(wèi)莊村5組 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 1900 |
1408820020000056 | 董吉貞 | 西光德村4組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000069 | 董軍亮 | 樊村13組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000096 | 杜黨輝 | 上嶺村橋子溝組006號001號 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H | 800 |
1408820020000461 | 杜少敏 | 南桑峪村三組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000089 | 杜文龍 | 下牛村2隊 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8 | 43500 |
1408820020000534 | 杜文龍 | 下牛村2隊 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 2200 |
1408820020000130 | 杜選科 | 老窯頭村五組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4H | 800 |
1408820020000307 | 樊國軍 | 樊家峪村8組 | 旋耕機(jī) | 1GQQNZGK-200 | 1900 |
1408820020000265 | 樊國亮 | 樊家峪村5組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000072 | 樊海民 | 連伯村3組 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000528 | 樊亮君 | 樊家峪村 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 19100 |
1408820020000458 | 樊旭林 | 樊家峪村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000450 | 樊義芊 | 北原村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000041 | 費(fèi)紅生 | 東莊村2組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000261 | 馮丙峰 | 小停村4組 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000523 | 馮四良 | 小張村7隊 | 輪式拖拉機(jī) | M1404-X | 51700 |
1408820020000064 | 高春娥 | 上市村3隊 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 43500 |
1408820020000404 | 高恩喜 | 北張村5組 | 履帶式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2L | 22400 |
1408820020000389 | 高妃娟 | 樊家峪村 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000234 | 高海鵬 | 下牛村1隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000044 | 高紅立 | 下牛村2組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000295 | 高佳佳 | 城北村5組 | 輪式拖拉機(jī) | HL704 | 19100 |
1408820020000144 | 高軍峰 | 北張村2組 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-180 | 1900 |
1408820020000403 | 高林福 | 北張村3組 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖904 | 30100 |
1408820020000443 | 高林福 | 北張村3隊 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900 |
1408820020000196 | 高曉軍 | 北張村3隊 | 玉米免耕施肥精播機(jī) | 2BYF-3 | 600 |
1408820020000395 | 高英 | 連伯村8組 | 輪式拖拉機(jī) | LX1804 | 57100 |
1408820020000185 | 高永福 | 北張村2隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 800 |
1408820020000435 | 宮七學(xué) | 東莊村1組 | 輪式拖拉機(jī) | YB504D | 13900 |
1408820020000434 | 宮七學(xué) | 東莊村1組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-125 | 900 |
1408820020000467 | 宮七學(xué) | 東莊村1組 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 900 |
1408820020000071 | 郭安安 | 連伯村21組 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000065 | 郭成祖 | 西坡村5組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000502 | 郭改蓮 | 小停村1組 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000418 | 郭崗 | 辛莊村5隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 700 |
1408820020000334 | 郭紅建 | 西王村19組 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-200 | 3800 |
1408820020000381 | 郭紅明 | 西坡村4隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000160 | 郭建榮 | 蒼頭村3組 | 玉米單粒精密播種機(jī) | 2BYCF-4 | 1400 |
1408820020000366 | 郭建偉 | 半坡村碗窩一組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5B | 800 |
1408820020000426 | 郭建勇 | 小停村1組 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZP-2A | 22400 |
1408820020000107 | 郭軍 | 連伯村8組 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000208 | 郭軍 | 連伯村8隊 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 1400 |
1408820020000516 | 郭軍 | 連伯村8隊 | 深松機(jī) | 1SQ-250 | 2100 |
1408820020000139 | 郭軍澤 | 蒼頭村4隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-140 | 300 |
1408820020000365 | 郭汝文 | 辛莊村3組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000273 | 郭曉芬 | 小停村9組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000146 | 郭曉杰 | 西坡村5隊 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BYF-3 | 1100 |
1408820020000388 | 郭曉杰 | 西坡村5隊 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000276 | 郭芯珍 | 小停村3組 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4.1-90 | 700 |
1408820020000351 | 郭宗勤 | 西坡村3隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000195 | 韓友良 | 古垛村 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 1400 |
1408820020000025 | 郝昌軍 | 東莊村2組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000380 | 郝榮 | 義唐村6組 | 批式循環(huán)谷物干燥機(jī) | 5HXG-15 | 27300 |
1408820020000017 | 郝武娟 | 城北村8隊 | 田園管理機(jī) | 3TG-4Q-F | 700 |
1408820020000018 | 郝武娟 | 城北村8隊 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 700 |
1408820020000309 | 賀波濤 | 上嶺村二組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000140 | 賀春龍 | 賀家莊村2隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1900 |
1408820020000020 | 賀國棟 | 上嶺村三組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 700 |
1408820020000264 | 賀建林 | 1 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000029 | 賀建堂 | 上嶺村一組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000311 | 賀軍京 | 上嶺村一組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000243 | 賀麗梅 | 郭莊村6組 | 輪式拖拉機(jī) | M1404-X | 51700 |
1408820020000037 | 賀仁志 | 上嶺村下嶺組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000327 | 賀偉偉 | 賀家巷村4隊 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1200 |
1408820020000328 | 賀偉偉 | 賀家巷村4隊 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-15A | 600 |
1408820020000190 | 賀效鵬 | 下院村上院組 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504D | 13900 |
1408820020000336 | 賀徐杰 | 上嶺村一組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000310 | 賀徐龍 | 南桑峪村一組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000048 | 賀徐仁 | 上嶺村西嶺組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000246 | 賀選鋒 | 賀家莊村3隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1900 |
1408820020000247 | 賀選鋒 | 賀家莊村3隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230 | 1900 |
1408820020000108 | 賀澤鵬 | 上嶺村一組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000028 | 賀澤榮 | 杜家灣村要線組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000485 | 侯會生 | 樊家莊村2隊 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1200 |
1408820020000486 | 侯會生 | 樊家莊村2隊 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-48-12 | 400 |
1408820020000079 | 侯巖濤 | 黃村1組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 800 |
1408820020000049 | 候時俊 | 上市村3組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000197 | 胡安斌 | 吳村12組 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-200 | 1900 |
1408820020000317 | 胡貴才 | 吳村8隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 800 |
1408820020000302 | 胡貴堂 | 胡家堡村3隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700 |
1408820020000179 | 胡國朋 | 胡家堡村4隊 | 玉米精量播種機(jī) | 2BYF-4A | 1400 |
1408820020000333 | 胡和勇 | 吳村11組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4Z2 | 800 |
1408820020000315 | 胡宏志 | 吳村7隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 800 |
1408820020000322 | 胡建堂 | 吳村2隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000099 | 胡建學(xué) | 胡家堡村2組 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q(Z) | 700 |
1408820020000379 | 胡進(jìn)亮 | 吳村1隊 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 1900 |
1408820020000300 | 胡軍紅 | 吳村4組 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000263 | 胡麗芳 | 北張村九隊 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q(Z) | 700 |
1408820020000475 | 胡林山 | 柴家村2組 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000235 | 胡滿堂 | 吳村5隊 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-200 | 1900 |
1408820020000455 | 胡美仙 | 伯王村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000441 | 胡青芳 | 西梁村7組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000287 | 胡善有 | 吳村1組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000459 | 胡淑惠 | 樊家峪村1組 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000520 | 胡蘇龍 | 吳村8隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 800 |
1408820020000431 | 胡堂立 | 胡家堡村4組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000476 | 胡喜澤 | 胡家堡村3隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4.1-90 | 700 |
1408820020000200 | 胡曉紅 | 吳村第六小區(qū)20號 | 輪式拖拉機(jī) | DR804-N | 22400 |
1408820020000464 | 胡英勝 | 吳村 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000370 | 胡有圣 | 胡家堡村2組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700 |
1408820020000282 | 胡玉錄 | 胡家堡村4隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700 |
1408820020000445 | 胡玉圣 | 胡家堡村 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700 |
1408820020000280 | 胡振中 | 西梁村4隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000303 | 胡志軍 | 吳村2隊 | 輪式拖拉機(jī) | TT704-D | 19100 |
1408820020000355 | 胡志軍 | 吳村2組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-180 | 1900 |
1408820020000332 | 胡治堂 | 胡家堡村4組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 700 |
1408820020000187 | 李棟 | 西梁村5隊 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-110 | 900 |
1408820020000104 | 李棟 | 西梁村5隊 | 輪式拖拉機(jī) | 向陽紅-404A | 11300 |
1408820020000323 | 李桂花 | 永安村4隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000330 | 李國杰 | 夏村1隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 700 |
1408820020000514 | 李國軍 | 連伯村7組 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-220 | 2200 |
1408820020000191 | 李建兵 | 城北村8隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000257 | 李敬康 | 西梁村7 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 700 |
1408820020000398 | 李理民 | 北里村028-18 | 輪式拖拉機(jī) | CFG1604 | 55100 |
1408820020000386 | 李理民 | 北里村11隊 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-230G | 3800 |
1408820020000517 | 李林杰 | 下院村下院組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.0 | 800 |
1408820020000271 | 李龍旗 | 李家堡村1組 | 深松機(jī) | 1S-250A | 2100 |
1408820020000022 | 李念龍 | 下院村上院組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5B | 700 |
1408820020000331 | 李清堂 | 夏村1隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000038 | 李尚來 | 北里村5組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000030 | 李偉 | 黃村5隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 700 |
1408820020000345 | 李溫上 | 夏村6組 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000226 | 李喜存 | 馬家村2組 | 玉米施肥精播機(jī) | 2BYF-4 | 1400 |
1408820020000313 | 李仙草 | 南桑峪村寺塔組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000376 | 李曉偉 | 振興東路紫薇花園1號樓4單元4樓東 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 1900 |
1408820020000062 | 李效義 | 楊家巷2隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000145 | 李亞峰 | 北里村3組 | 微耕機(jī) | 1WG4.0Q-96 | 700 |
1408820020000176 | 李嚴(yán)澤 | 西夭頭村3隊 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8F | 43500 |
1408820020000430 | 李艷平 | 莊頭村7隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A2 | 700 |
1408820020000157 | 李永茂 | 北午芹村4組 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-4C | 1300 |
1408820020000402 | 李占其 | 北張村7組 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖804 | 22400 |
1408820020000442 | 李占其 | 北張村7隊 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 900 |
1408820020000039 | 李章全 | 南桑峪村寺塔組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 700 |
1408820020000081 | 劉伯林 | 西坡村1隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4S | 800 |
1408820020000003 | 劉桂榮 | 蒼底村5組 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200A | 1900 |
1408820020000105 | 劉國平 | 曹家窯村6隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-125 | 300 |
1408820020000103 | 劉國平 | 曹家窯村6隊 | 輪式拖拉機(jī) | 向陽紅-404A | 11300 |
1408820020000293 | 劉軍紅 | 蒼底村1組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000138 | 劉偉軍 | 蒼底村1組 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8E2 | 43500 |
1408820020000005 | 盧效良 | 清澗四村1組 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 1900 |
1408820020000495 | 盧永剛 | 周家灣村嶺西組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000496 | 盧永剛 | 周家灣村嶺西組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000497 | 盧永剛 | 周家灣村嶺西組 | 果蔬烘干機(jī) | 5HG-0.3CK | 1300 |
1408820020000173 | 呂震 | 樊家坡村2隊 | 旋耕機(jī) | 1GQN-125 | 300 |
1408820020000527 | 馬國杰 | 馬家村2隊 | 輪式拖拉機(jī) | HL704 | 19100 |
1408820020000301 | 馬金勝 | 馬家莊村4隊 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 700 |
1408820020000526 | 馬強(qiáng) | 連伯村1隊 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 19100 |
1408820020000505 | 馬強(qiáng) | 連伯村1隊 | 小麥播種機(jī) | 2BXF-12 | 1200 |
1408820020000425 | 馬慶仁 | 馬家莊村2隊 | 輪式拖拉機(jī) | HL704 | 19100 |
1408820020000165 | 馬全生 | 馬家莊村4組 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-130 | 900 |
1408820020000171 | 馬淑琴 | 南原村4組 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 700 |
1408820020000256 | 馬永旺 | 連伯村8組 | 輪式拖拉機(jī) | CFC704 | 19100 |
1408820020000251 | 馬永旺 | 連伯村8組 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 900 |
1408820020000001 | 馬增平 | 連伯村14組 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-230 | 1900 |
1408820020000244 | 毛建昌 | 義唐村5組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4Z2 | 800 |
1408820020000290 | 毛旭東 | 義唐村7組 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180G | 900 |
1408820020000498 | 毛義學(xué) | 北午芹村6組 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-15A | 600 |
1408820020000499 | 毛義學(xué) | 北午芹村6組 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1200 |
1408820020000021 | 毛玉川 | 義唐村8組 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 700 |
1408820020000401 | 龐炳章 | 小停村5組 | 輪式拖拉機(jī) | 604D | 15400 |
1408820020000362 | 龐炳章 | 小停村5組 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-120 | 900 |
1408820020000440 | 龐炳章 | 小停村5組 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 900 |
1408820020000414 | 龐國春 | 小停村5組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000358 | 龐國澤 | 小停村5組 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 700 |
1408820020000112 | 裴森榮 | 寨上村2組 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 700 |
1408820020000067 | 裴樞剛 | 寨上村2組 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8E2 | 43500 |
1408820020000294 | 裴樞剛 | 寨上村3組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B6 | 53900 |
1408820020000536 | 裴秀紅 | 寨上村 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 700 |
1408820020000141 | 裴永勤 | 東坡村2組 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-54-15 | 400 |
1408820020000142 | 裴永勤 | 東坡村2組 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1200 |
1408820020000221 | 裴永溫 | 東坡村 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-60 | 700 |
1408820020000267 | 裴宗智 | 寨上村3組 | 田園管理機(jī) | 3TG-4DQ | 800 |
1408820020000184 | 齊福軍 | 干澗村老6隊 | 青貯鍘草機(jī) | 9Z-6A | 1900 |
1408820020000087 | 喬黎萍 | 固鎮(zhèn)村12隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 800 |
1408820020000214 | 任國東 | 史恩莊村8隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5 | 800 |
1408820020000239 | 任紅杰 | 樊村堡村2隊 | 田園管理機(jī) | 3TG-4LQ | 800 |
1408820020000219 | 任瑞杰 | 樊村7隊 | 飼料混合機(jī) | 9HL-1000 | 1200 |
1408820020000220 | 任瑞杰 | 樊村7隊 | 飼料粉碎機(jī) | 9FZ-55-15A | 600 |
1408820020000233 | 任喜康 | 樊村5隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4Z2 | 800 |
1408820020000535 | 任曉鵬 | 清澗四村 | 輪式拖拉機(jī) | WD504Z | 13900 |
1408820020000051 | 阮付存 | 范家莊村5隊 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 800 |
1408820020000053 | 阮紅義 | 西梁村5組 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7C | 39700 |
