2023年度渾源縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 渾源縣
- 作者:
- 袁鵬程
- 發(fā)布時間:
- 2023-12-29
2023年度渾源縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
西留村鄉(xiāng) | 西留村 | 王振峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B1 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 劉學(xué)功 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4N | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
西坊城鎮(zhèn) | 小辛莊村 | 韓貴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 王開國 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-2B | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 7200.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 王開國 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
沙圪坨鎮(zhèn) | 龍洼村 | 薛曉偉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3A | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 12500.0000 |
|
沙圪坨鎮(zhèn) | 西莊村 | 曹義 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 魯文海 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
西坊城鎮(zhèn) | 大有號村 | 馬保權(quán) | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B1 | 1 | 渾源縣潤田報廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 9 |
| 159700.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hunyuan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點擊率:
- 1059