2023年度平城區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 水泊寺鄉(xiāng) | 郭天和 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 1 | 8500 |
2 | 水泊寺村 | 郭天和 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD504Z | 1 | 8500 |
3 | 東街街道辦事處 | 李淑燁 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 1 | 15200 |
4 | 東街街道辦事處 | 李淑燁 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 1 | 900 |
5 | 水泊寺鄉(xiāng) | 張金連 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT2004 | 1 | 62000 |
6 | 水泊寺鄉(xiāng) | 張金連 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNJG-280 | 1 | 2300 |
7 | 水泊寺鄉(xiāng) | 張金連 | 深松機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 深松機(jī) | 1SS-260 | 1 | 3400 |
8 | 北關(guān)街道辦事處 | 王丁卯 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 62000 |
9 | 北關(guān)街道辦事處 | 王丁卯 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250B | 1 | 3100 |
10 | 肖家寨村 | 郭天和 | 輪式拖拉機(jī) | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TK804 | 1 | 18500 |
11 | 水泊寺鄉(xiāng) | 張金連 | 旋耕機(jī) | 河北神耕機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GND-240 | 1 | 3100 |
12 | 北關(guān)街道辦事處 | 李躍霞 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 1 | 62000 |
13 | 北關(guān)街道辦事處 | 李躍霞 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 1 | 62000 |
14 | 北關(guān)街道辦事處 | 李躍霞 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 1 | 62000 |
15 | 水泊寺鄉(xiāng) | 王慶和 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-M | 1 | 11200 |
16 | 北街街道辦事處 | 王丁卯 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 1 | 21600 |
17 | 北關(guān)街道辦事處 | 王丁卯 | 玉米收獲機(jī) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4L1 | 1 | 54600 |
18 | 新建北路街道辦事處 | 李躍霞 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市龍業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 打捆機(jī) | 9YZ-2250 | 1 | 21600 |
19 | 小石子村 | 姚峰山 | 微型耕耘機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 1 | 800 |
20 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 李斌 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 62000 |
21 | 西街街道辦事處 | 王勝 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | MG1804 | 1 | 51100 |
22 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 馮英 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 62000 |
23 | 西街街道辦事處 | 王勝 | 玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-5S1 | 1 | 67600 |
24 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 馮英 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-10M7 | 1 | 40300 |
25 | 水泊寺鄉(xiāng) | 李忠紅 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
26 | 小南頭村 | 王占忠 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
27 | 艾莊村 | 魏祥魁 | 微型耕耘機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 1 | 800 |
28 | 新建北路街道辦事處 | 劉雅婕 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
29 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 劉強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 1 | 10900 |
30 | 向陽(yáng)里街道辦事處 | 蘭新萌 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 6E-1404-L | 1 | 38800 |
31 | 南關(guān)街道辦事處 | 南志剛 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B7 | 1 | 54600 |
32 | 南街街道辦事處 | 尉喜梅 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-10M7 | 1 | 40300 |
33 | 水泊寺鄉(xiāng) | 呂士虎 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市龍業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 打捆機(jī) | 9YZ-2250 | 1 | 21600 |
34 | 智家堡村 | 次國(guó) | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
35 | 開(kāi)源街街道辦事處 | 趙秀芳 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
36 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 劉強(qiáng) | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-170Z | 1 | 900 |
37 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 劉強(qiáng) | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1 | 1800 |
38 | 水泊寺鄉(xiāng) | 李守忠 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-440 | 1 | 2800 |
39 | 水泊寺鄉(xiāng) | 李守忠 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2C | 1 | 21600 |
40 | 開(kāi)源街街道辦事處 | 趙秀芳 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 1 | 3400 |
41 | 新建北路街道辦事處 | 劉雅婕 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2A | 1 | 21600 |
42 | 水泊寺鄉(xiāng) | 郭天和 | 旋耕機(jī) | 河北神耕機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GND-240 | 1 | 3100 |
43 | 燕莊村 | 孫日宏 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 1 | 10900 |
44 | 燕莊村 | 孫日宏 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160Z | 1 | 900 |
45 | 水泊寺鄉(xiāng) | 王思敏 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 1 | 15200 |
46 | 水泊寺鄉(xiāng) | 何淑琴 | 旋耕機(jī) | 江蘇金云農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 1 | 3400 |
47 | 水泊寺鄉(xiāng) | 何淑琴 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 62000 |
48 | 水泊寺鄉(xiāng) | 王思敏 | 旋耕機(jī) | 河北神耕機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 1 | 900 |
49 | 大慶路街道辦事處 | 劉瑞金 | 犁 | 寧晉縣保農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 1 | 2800 |
50 | 水泊寺鄉(xiāng) | 山西寶睿生態(tài)牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 全混合日糧制備機(jī) | 大同市捷騰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-12 | 1 | 28100 |
51 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 王鑫 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8H1 | 1 | 40300 |
52 | 水泊寺鄉(xiāng) | 李守忠 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 1 | 10900 |
53 | 新建北路街道辦事處 | 劉雅婕 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX2004-EM | 1 | 62000 |
54 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 馬巧宏 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX2004-EM | 1 | 62000 |
55 | 振華南街街道辦事處 | 田鵬東 | 犁 | 商丘市慶豐農(nóng)機(jī)有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-327 | 1 | 1800 |
56 | 振華南街街道辦事處 | 田鵬東 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 1 | 900 |
57 | 馬家堡村 | 張利宏 | 微型耕耘機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 1 | 800 |
58 | 振華南街街道辦事處 | 田鵬東 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 1 | 11200 |
59 | 振華南街街道辦事處 | 朱志剛 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT704-1 | 1 | 11200 |
60 | 新旺鄉(xiāng) | 孫建文 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 石家莊美迪機(jī)械有限公司 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 9QS-3300A | 1 | 117200 |
61 | 新旺鄉(xiāng) | 孫建文 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 石家莊美迪機(jī)械有限公司 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 9QS-3300A | 1 | 117200 |
62 | 南關(guān)街道辦事處 | 李宏峰 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B7 | 1 | 54600 |
63 | 馬軍營(yíng)鄉(xiāng) | 袁歡 | 玉米收獲機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4Y2 | 1 | 54600 |
64 | 水泊寺鄉(xiāng) | 李守忠 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 1 | 11200 |
65 | 東街街道辦事處 | 馬林 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 1 | 8500 |
66 | 東街街道辦事處 | 馬林 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 1 | 8500 |
67 | 向陽(yáng)里街道辦事處 | 王晉生 | 玉米收獲機(jī) | 河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4A1 | 1 | 54600 |
68 | 馬家小村 | 王曉彥 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2A | 1 | 21600 |
69 | 振華南街街道辦事處 | 連亞南 | 微型耕耘機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 1 | 800 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 69 | 1779600 |