2023年度河津市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 小梁鄉(xiāng) | 師孝龍 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 樊村鎮(zhèn) | 王振杰 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-7 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
3 | 趙家莊街道辦 | 王茂才 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
4 | 僧樓鎮(zhèn) | 袁小孩 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-7 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
5 | 陽村街道辦 | 許朋生 | 犁 | 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-350 | 永濟市弘望農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 27500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
6 | 下化鄉(xiāng) | 李正硬 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5B | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3600.00 | 840.00 | 840.00 |
7 | 陽村街道辦 | 馬增平 | 犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-440 | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 20000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
8 | 下化鄉(xiāng) | 賀鵬志 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-350 | 運城市飛尚農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 23800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
9 | 僧樓鎮(zhèn) | 景小呆 | 田園管理機 | 重慶坤越機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
10 | 柴家鎮(zhèn) | 高偉澤 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
11 | 柴家鎮(zhèn) | 高偉澤 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
12 | 陽村街道辦 | 呂明珠 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
13 | 陽村街道辦 | 呂明珠 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
14 | 陽村街道辦 | 呂明珠 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
15 | 陽村街道辦 | 呂明珠 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
16 | 陽村街道辦 | 樊海民 | 犁 | 河南農(nóng)神機械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 21800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
17 | 小梁鄉(xiāng) | 武國澤 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JH-180 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
18 | 小梁鄉(xiāng) | 阮晨蕾 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
19 | 小梁鄉(xiāng) | 郭汝森 | 秸稈粉碎還田機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 運城市澤潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 16000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
20 | 陽村街道辦 | 王小霞 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 清澗街道辦事處 | 楊棟 | 犁 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 高茬覆蓋懸掛雙向液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-435 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 13000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
22 | 陽村街道辦 | 許朋生 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 下化鄉(xiāng) | 賀鵬志 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 陽村街道辦 | 李國軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
25 | 柴家鎮(zhèn) | 丁志紅 | 旋耕機 | 河北銳宏機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
26 | 陽村街道辦 | 馬強 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 仿行精密播種機 | 2BYFSF-4 | 萬榮縣卓遠農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 5100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 陽村街道辦 | 馬強 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 仿行精密播種機 | 2BYFSF-4 | 萬榮縣卓遠農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 5100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
28 | 陽村街道辦 | 馬強 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYF-4 | 萬榮縣卓遠農(nóng)機銷售服務(wù)有限公司 | 1 | 4600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 樊村鎮(zhèn) | 任斌斌 | 旋耕機 | 河北春翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 城區(qū)街道辦事處 | 王鵬 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
31 | 城區(qū)街道辦事處 | 楊棋 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4S | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
32 | 柴家鎮(zhèn) | 高富榮 | 旋耕機 | 河北廣欣農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 陽村街道辦 | 王小霞 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 運城市飛尚農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 25500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
34 | 趙家莊街道辦 | 李瑞強 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
35 | 陽村街道辦 | 白曉彭 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 運城市澤潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 13600.00 | 2300.00 | 2300.00 |
36 | 趙家莊街道辦 | 張鎖石 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
37 | 樊村鎮(zhèn) | 任德明 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
38 | 城區(qū)街道辦事處 | 楊建東 | 田園管理機 | 日照福豐機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4F | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
39 | 陽村街道辦 | 喬世偉 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1804-E | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 210000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
40 | 陽村街道辦 | 馬增平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFSX-4 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
41 | 陽村街道辦 | 馬增平 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 黑龍江惠達科技發(fā)展有限公司 | 北斗導(dǎo)航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 山西古耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
42 | 小梁鄉(xiāng) | 郭紅杰 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 6600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 樊村鎮(zhèn) | 師偉斌 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 僧樓鎮(zhèn) | 譚小彥 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 城區(qū)街道辦事處 | 王永貞 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 城區(qū)街道辦事處 | 王姣龍 | 微型耕耘機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0Q-96 | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 趙家莊街道辦 | 李存黑 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市喜神農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYF-4 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
48 | 趙家莊街道辦 | 張永紅 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
49 | 趙家莊街道辦 | 張永紅 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
50 | 陽村街道辦 | 柴章朝 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
51 | 陽村街道辦 | 柴章朝 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
52 | 陽村街道辦 | 柴章朝 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
53 | 陽村街道辦 | 柴章朝 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3500.00 | 650.00 | 650.00 |
54 | 趙家莊街道辦 | 侯三龍 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
55 | 趙家莊街道辦 | 侯三龍 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 河津市莊嚴農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4400.00 | 1200.00 | 1200.00 |
56 | 陽村街道辦 | 溫春澤 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 8300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 樊村鎮(zhèn) | 張增民 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5B | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
58 | 陽村街道辦 | 陳安民 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
59 | 趙家莊街道辦 | 任振創(chuàng) | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-3 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 3950.00 | 790.00 | 790.00 |
60 | 趙家莊街道辦 | 李二寅 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市喜神農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYF-3 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 3800.00 | 790.00 | 790.00 |
61 | 小梁鄉(xiāng) | 郭會剛 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFSX-4 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 11450.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 柴家鎮(zhèn) | 胡安斌 | 秸稈粉碎還田機 | 河北卓田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-200 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
63 | 樊村鎮(zhèn) | 史永江 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3400.00 | 840.00 | 840.00 |
64 | 僧樓鎮(zhèn) | 崔先廷 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 6600.00 | 900.00 | 900.00 |
65 | 城區(qū)街道辦事處 | 薛紅剛 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-3 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 3950.00 | 790.00 | 790.00 |
66 | 樊村鎮(zhèn) | 張昌杰 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5B | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3900.00 | 840.00 | 840.00 |
67 | 小梁鄉(xiāng) | 武云勝 | 秸稈粉碎還田機 | 河北卓田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-180 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 下化鄉(xiāng) | 史來堂 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
69 | 城區(qū)街道辦事處 | 王印海 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-4 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4950.00 | 1600.00 | 1600.00 |
70 | 陽村街道辦 | 衛(wèi)有堂 | 單粒(精密)播種機 | 山西益農(nóng)播種機械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機械有限公司) | 現(xiàn):施肥精量播種機(原:施肥精量播種機) | 2BFJ-4 | 新絳縣新民農(nóng)機有限公司 | 1 | 4700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
71 | 清澗街道辦事處 | 李國杰 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 陽村街道辦 | 喬世偉 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 高箱深耕旋耕機 | 1GQN-250 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 12100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
73 | 清澗街道辦事處 | 趙建民 | 微型耕耘機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90 | 新絳縣躍龍農(nóng)機有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 城區(qū)街道辦事處 | 張保廷 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-3 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
75 | 陽村街道辦 | 柴啟斌 | 單粒(精密)播種機 | 山西益農(nóng)播種機械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機械有限公司) | 現(xiàn):施肥精量播種機(原:施肥精量播種機) | 2BFJ-4 | 新絳縣新民農(nóng)機有限公司 | 1 | 4700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
76 | 樊村鎮(zhèn) | 張昌斌 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5B | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 柴家鎮(zhèn) | 丁志紅 | 單粒(精密)播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSM-3 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 6300.00 | 790.00 | 790.00 |
78 | 柴家鎮(zhèn) | 胡有紅 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市超鷹農(nóng)機有限公司 | 玉米免耕精量播種機 | 2BYZF-3 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 3800.00 | 790.00 | 790.00 |
79 | 僧樓鎮(zhèn) | 段敬林 | 旋耕機 | 河北廣欣農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
80 | 城區(qū)街道辦事處 | 郭紅生 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市合義農(nóng)具有限公司 | 玉米單粒精密播種機 | 2BYCF-3 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
81 | 柴家鎮(zhèn) | 高軍峰 | 秸稈粉碎還田機 | 河北卓田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-200 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 6600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
82 | 陽村街道辦 | 白曉彭 | 秸稈粉碎還田機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-250 | 運城市澤潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 17000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
83 | 柴家鎮(zhèn) | 衛(wèi)有旺 | 鍘草機 | 鄭州一龍重工有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-1.0 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 1200.00 | 450.00 | 450.00 |
84 | 樊村鎮(zhèn) | 賀發(fā)相 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-7 | 新絳縣躍龍農(nóng)機有限公司 | 1 | 8200.00 | 2800.00 | 2800.00 |
85 | 柴家鎮(zhèn) | 胡作平 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4L | 新絳縣禾田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 城區(qū)街道辦事處 | 趙永春 | 田園管理機 | 萊州奧倫農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | 3TG-5.5Q | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
87 | 趙家莊街道辦 | 王森才 | 田園管理機 | 濰坊沃富機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 運城市盛康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2400.00 | 840.00 | 840.00 |
88 | 清澗街道辦事處 | 衛(wèi)社中 | 秸稈粉碎還田機 | 河北卓田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-180 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
89 | 柴家鎮(zhèn) | 高軍峰 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4L | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
90 | 下化鄉(xiāng) | 呂黨杰 | 田園管理機 | 濟南農(nóng)沃機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
91 | 下化鄉(xiāng) | 賀建科 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
92 | 下化鄉(xiāng) | 賀吉平 | 田園管理機 | 濟南農(nóng)沃機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
93 | 下化鄉(xiāng) | 武凱卿 | 田園管理機 | 濟南農(nóng)沃機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
94 | 下化鄉(xiāng) | 武凱卿 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
95 | 下化鄉(xiāng) | 賀向民 | 田園管理機 | 濟南農(nóng)沃機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
96 | 下化鄉(xiāng) | 馬凱偉 | 田園管理機 | 濟南農(nóng)沃機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0 | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
97 | 下化鄉(xiāng) | 賀明輝 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 小梁鄉(xiāng) | 郭文耀 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4L | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
99 | 鋁基地 | 姚河森 | 田園管理機 | 山東樂佳佳機電科技有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4L | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
100 | 下化鄉(xiāng) | 趙武志 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
101 | 下化鄉(xiāng) | 賀文革 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4H | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
102 | 柴家鎮(zhèn) | 張建軍 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 稷山德銳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 7650.00 | 1800.00 | 1800.00 |
103 | 下化鄉(xiāng) | 趙武志 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
104 | 下化鄉(xiāng) | 武效奇 | 田園管理機 | 山東馳耐恒新能源有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A | 運城市康康農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 840.00 | 840.00 |
105 | 陽村街道辦 | 郭時杰 | 犁 | 河南農(nóng)神機械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 23000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
106 | 小梁鄉(xiāng) | 郭俊強 | 秸稈粉碎還田機 | 河北卓田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JHY-200 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
107 | 柴家鎮(zhèn) | 楊冠軍 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市超鷹農(nóng)機有限公司 | 玉米免耕精量播種機 | 2BYZF-3 | 運城市德凱農(nóng)機有限公司 | 1 | 3900.00 | 790.00 | 790.00 |
108 | 陽村街道辦 | 樊天昌 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 山西豐茂源商貿(mào)有限公司 | 1 | 11400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
109 | 柴家鎮(zhèn) | 杜文龍 | 單粒(精密)播種機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BFMY-4 | 山西古耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 13800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
110 | 陽村街道辦 | 陳旦妮 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 運城市飛尚農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 25500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
