原平市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼督促辦理的通告
- 來(lái)源:
- 原平市
- 作者:
- 郭英
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-06-25
關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼督促辦理的通告
鑒于個(gè)別購(gòu)機(jī)戶長(zhǎng)期不來(lái)辦理補(bǔ)貼申領(lǐng)手續(xù), 嚴(yán)重逾時(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)亟補(bǔ)貼績(jī)效考核的辦理時(shí)限范圍。甚至影響到2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金結(jié)余部分的全面結(jié)算正常流程?,F(xiàn)督促以下(附表)購(gòu)機(jī)戶近期速來(lái)辦理相關(guān)手續(xù)。責(zé)令其在二周之內(nèi)前來(lái)辦理。逾期我中心將視其自動(dòng)放棄補(bǔ)貼相關(guān)權(quán)益并予以實(shí)施作廢處置。
特此公告。
原平市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
二〇二三年六月二十五日
附件
2022年度原平市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 | ||||||||||
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 蘇龍口鎮(zhèn) | 譚建國(guó) | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 |
2 | 中陽(yáng)鄉(xiāng) | 安建軍 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNGK-250 | 山西杰超農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7000.00 | 2300.00 |
3 | 沿溝鄉(xiāng) | 于來(lái)喜 | 脫粒機(jī) | 鳳城市鑫和農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-680-260 | 五臺(tái)縣臺(tái)城鎮(zhèn)旺榮農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售部 | 1 | 1850.00 | 610.00 |
4 | 沿溝鄉(xiāng) | 簡(jiǎn)奮強(qiáng) | 穴播機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 玉米施肥穴播機(jī) | 2BYFX-4 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 |
5 | 大牛店鎮(zhèn) | 趙全所 | 微型耕耘機(jī) | 山東綠佳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.5-40 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 |
6 | 大牛店鎮(zhèn) | 趙全所 | 微型耕耘機(jī) | 山東綠佳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.5-40 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 |
7 | 大林鄉(xiāng) | 何國(guó)軍 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 中高箱旋耕機(jī) | 1GKN-250A1 | 山西吉峰貿(mào)易有限公司 | 1 | 9600.00 | 2300.00 |
8 | 新原街道辦事處 | 武文禮 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 應(yīng)縣鑫盛農(nóng)機(jī)機(jī)電銷售部 | 1 | 2100.00 | 650.00 |
9 | 西鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 李國(guó)杰 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 忻州宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 |
10 | 新原街道辦事處 | 張西榮 | 噴霧機(jī) | 石家莊市金原野植保器械有限公司 | 懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 3W-50007 | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 1950.00 | 620.00 |
11 | 西鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 張秀芳 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-90FQ-ZC1 | 忻州宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
12 | 新原街道辦事處 | 栗寧 | 噴霧機(jī) | 臺(tái)州斯邁特機(jī)械有限公司 | 噴桿式噴霧機(jī) | S500-8型噴桿式噴霧機(jī) | 定襄縣旺宏農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 |
13 | 中陽(yáng)鄉(xiāng) | 鐔書(shū)田 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽(yáng)精匠機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.1-50HB | 原平市正泰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1950.00 | 800.00 |
14 | 西鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 陳潤(rùn)田 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽(yáng)精匠機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ2.2-50HA | 原平市正泰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1600.00 | 650.00 |
15 | 大牛店鎮(zhèn) | 賈春霞 | 犁 | 鄭州天龍農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-335 | 定襄縣少斌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8800.00 | 2800.00 |
16 | 南城街道辦事處 | 黃正 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 定襄縣慧珍農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 2100.00 | 650.00 |
17 | 南城街道辦事處 | 薛劍峰 | 田園管理機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5.5A | 忻州宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6400.00 | 840.00 |
18 | 大林鄉(xiāng) | 郭建平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 鄭州市華龍農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 揉絲機(jī) | 9ZR-2 | 忻州市忻府區(qū)鑫益農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1200.00 | 380.00 |
19 | 蘇龍口鎮(zhèn) | 張高金 | 脫粒機(jī) | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-66-270 | 忻州市忻府區(qū)鑫益農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 |
合計(jì) | 19 | 66350.00 | 18430.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yuanping
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_xinzhou
- 點(diǎn)擊率:
- 1681