2023年度聞喜縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 聞喜縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-11-06
2023年度聞喜縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 吳呂村 | 梁瑞瑞 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 吳呂村 | 梁瑞瑞 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 李家莊村 | 張海學(xué) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4D | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 曹家莊村 | 李浩科 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4M | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 曹家莊村 | 李浩科 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 曹家莊村 | 李姚珍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 曹家莊村 | 李姚珍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4H | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 李家莊村 | 張煥娜 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 李家莊村 | 李春 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4A | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 李家莊村 | 李春 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
郭家莊鎮(zhèn) | 下七里坡村 | 馬新勝 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
神柏鄉(xiāng) | 下丁村 | 康建慶 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
神柏鄉(xiāng) | 下丁村 | 康建慶 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
郭家莊鎮(zhèn) | 郭店村 | 任忠學(xué) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
郭家莊鎮(zhèn) | 郭店村 | 任忠學(xué) | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 河底村 | 李衛(wèi)龍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 河底村 | 李衛(wèi)龍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
神柏鄉(xiāng) | 下莊村 | 李亞洲 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
后宮鄉(xiāng) | 柏底村 | 衛(wèi)心心 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
后宮鄉(xiāng) | 柏底村 | 衛(wèi)心心 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
后宮鄉(xiāng) | 崔家莊村 | 許平平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
后宮鄉(xiāng) | 崔家莊村 | 許平平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 董村 | 趙文合 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 董村 | 趙文合 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 南張村 | 張韶華 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4H | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 南張村 | 張韶華 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
神柏鄉(xiāng) | 下丁村 | 張全鎖 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 東吳村 | 劉榮澤 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZF-5 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 11000.0000 |
桐城鎮(zhèn) | 東吳村 | 劉榮澤 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-3B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 12500.0000 |
凹底鎮(zhèn) | 西凹底村 | 王楊軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
凹底鎮(zhèn) | 凹底村 | 王楊軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 屯元村 | 董二娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | TR9988-4530 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 屯元村 | 董二娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 屯元村 | 董英俊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 12500.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 屯元村 | 董英俊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
凹底鎮(zhèn) | 胡城村 | 吉耿飛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
凹底鎮(zhèn) | 胡城村 | 吉耿飛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 薛店村 | 任亞博 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 薛店村 | 任亞博 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 薛店村 | 李亞鵬 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 薛店村 | 李亞鵬 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 小張村 | 楊超 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
陽(yáng)隅鄉(xiāng) | 小張 | 楊超 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 南王村 | 任王軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
河底鎮(zhèn) | 南王村 | 任王軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | TR9988-4530 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 溝渠頭村 | 楊玉民 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
薛店鎮(zhèn) | 渠頭村 | 楊玉民 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | TR9988-4530(4YZ-4) | 1 | 運(yùn)城市物資再生利用總公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 47 |
| 889000.0000 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_wenxi
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 824