2019年霍州市享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 霍州市
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2021-02-02
2019年度霍州市(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 李曹鎮(zhèn) | 劉李祥 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-6A | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 6680.00 | 1900.00 | 1900.00 |
2 | 大張鎮(zhèn) | 劉亮亮 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4Q | 翼城縣慶澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 282000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
3 | 大張鎮(zhèn) | 郭軍琴 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 181200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
4 | 三教鄉(xiāng) | 趙瑞珠 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2 | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 91000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
5 | 李曹鎮(zhèn) | 李麗華 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-6A | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 6680.00 | 1900.00 | 1900.00 |
6 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 牛彥紅 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 黃海金馬-604C | 洪洞縣田源農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 68600.00 | 15600.00 | 15600.00 |
7 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 牛彥紅 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 洪洞縣田源農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 三教鄉(xiāng) | 杜強強 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFA504 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 46500.00 | 14800.00 | 14800.00 |
9 | 三教鄉(xiāng) | 王紅平 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-7/14 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
10 | 三教鄉(xiāng) | 郭文靜 | 打(壓)捆機 | 樂陵市通達智能農(nóng)牧機械有限公司 | 青貯圓捆機 | 9QYG—0.5 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 26000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
11 | 李曹鎮(zhèn) | 李文軍 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
12 | 李曹鎮(zhèn) | 李國平 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
13 | 李曹鎮(zhèn) | 劉文蓮 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 喬?;?/td> | 穴播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 5600.00 | 1400.00 | 1400.00 |
15 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 張成杏 | 穴播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-4 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 5400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
16 | 退沙街道辦事處 | 朱杏平 | 穴播機 | 河北神禾農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥精播機 | 2BYF—3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 退沙街道辦事處 | 朱杏平 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 李曹鎮(zhèn) | 李建偉 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 辛置鎮(zhèn) | 朱壯峰 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
20 | 李曹鎮(zhèn) | 劉恒云 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 李曹鎮(zhèn) | 侯全貴 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 李曹鎮(zhèn) | 成文輝 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 李曹鎮(zhèn) | 韓桂林 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 三教鄉(xiāng) | 李海記 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
25 | 李曹鎮(zhèn) | 李秀珍 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2100.00 | 500.00 | 500.00 |
26 | 李曹鎮(zhèn) | 李海平 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 退沙街道辦事處 | 朱杏平 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH554-D | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 39300.00 | 14800.00 | 14800.00 |
28 | 李曹鎮(zhèn) | 苗明德 | 田園管理機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4500.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 辛置鎮(zhèn) | 范國龍 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-445 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 9500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
30 | 李曹鎮(zhèn) | 崔紅馬 | 田園管理機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4500.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 鼓樓街道辦事處 | 牛建華 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-1 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 500.00 | 500.00 |
32 | 辛置鎮(zhèn) | 郭龍明 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFG1404 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 166000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
33 | 辛置鎮(zhèn) | 郭龍明 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250G | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司(直銷) | 1 | 8400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
34 | 辛置鎮(zhèn) | 郭學明 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
35 | 三教鄉(xiāng) | 楊銀龍 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-7/14 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
36 | 三教鄉(xiāng) | 趙紅記 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-5 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
37 | 三教鄉(xiāng) | 趙紅記 | 深松機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
38 | 三教鄉(xiāng) | 趙紅記 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-7/14 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
39 | 三教鄉(xiāng) | 趙紅記 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH554-D | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 42800.00 | 14800.00 | 14800.00 |
40 | 李曹鎮(zhèn) | 李記紅 | 微耕機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 三教鄉(xiāng) | 陳澤明 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
42 | 三教鄉(xiāng) | 陳高明 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
43 | 三教鄉(xiāng) | 陳高明 | 深松機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
44 | 李曹鎮(zhèn) | 劉雄杰 | 田園管理機 | 重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B | 稷山縣稷峰智斌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4500.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 大張鎮(zhèn) | 賈安平 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
46 | 三教鄉(xiāng) | 閆宏波 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
47 | 大張鎮(zhèn) | 李全虎 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
48 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 李校坪 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 大張鎮(zhèn) | 楊會賢 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 李曹鎮(zhèn) | 成麥紅 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9600.00 | 2400.00 | 2400.00 |
51 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 李世明 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFF1204 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 130000.00 | 45400.00 | 45400.00 |
52 | 李曹鎮(zhèn) | 郭懷珠 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
53 | 三教鄉(xiāng) | 張云華 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
54 | 大張鎮(zhèn) | 秦天峰 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-5C | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 8200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
55 | 大張鎮(zhèn) | 段紅偉 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
56 | 大張鎮(zhèn) | 李彥平 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
57 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 成廣 | 旋耕機 | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 洪洞縣田源農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 成廣 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-327 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
59 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 成廣 | 秸稈粉碎還田機 | 江蘇銀華春翔機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-150 | 洪洞縣田源農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
60 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 成廣 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 黃海金馬-604C | 洪洞縣田源農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 58500.00 | 15600.00 | 15600.00 |
61 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 張福林 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 63500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
62 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 任桂軍 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 任桂軍 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-604E | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 50000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
64 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 任桂軍 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊惠田機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-125 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
65 | 李曹鎮(zhèn) | 師靈英 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 辛置鎮(zhèn) | 楊克平 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
67 | 大張鎮(zhèn) | 王治民 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-5C | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
68 | 三教鄉(xiāng) | 郭國強 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
69 | 退沙街道辦事處 | 張友珠 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
70 | 三教鄉(xiāng) | 劉小平 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230G | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
71 | 李曹鎮(zhèn) | 劉文波 | 深松機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
72 | 大張鎮(zhèn) | 張興 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
73 | 白龍鎮(zhèn) | 田九海 | 免耕播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF—3 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
74 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 向院華 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 129000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
75 | 辛置鎮(zhèn) | 武躍峰 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 129000.00 | 20500.00 | 20500.00 |
76 | 李曹鎮(zhèn) | 李小旦 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-300 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9700.00 | 2400.00 | 2400.00 |
77 | 李曹鎮(zhèn) | 成雷雷 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 李曹鎮(zhèn) | 成雷雷 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 63500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
79 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 楊延東 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-300 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
80 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 楊延東 | 深松機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
81 | 三教鄉(xiāng) | 趙浩楠 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-260 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
82 | 三教鄉(xiāng) | 趙浩楠 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFG1604 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 180000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
83 | 白龍鎮(zhèn) | 陳鵬飛 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 白龍鎮(zhèn) | 陳鵬飛 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 62800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
85 | 辛置鎮(zhèn) | 郭五明 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-54-15 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 1600.00 | 500.00 | 500.00 |
86 | 辛置鎮(zhèn) | 郭五明 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
87 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆記明 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
88 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆記明 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
89 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆記明 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFF1204 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 121900.00 | 45400.00 | 45400.00 |
90 | 大張鎮(zhèn) | 劉明明 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
91 | 大張鎮(zhèn) | 劉明明 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 高箱框架旋耕機 | 1GQNGK-230 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
92 | 大張鎮(zhèn) | 劉明明 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFG1404 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 166000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
93 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆記明 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-6/12 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
94 | 李曹鎮(zhèn) | 牛玉平 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-345 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 9700.00 | 2900.00 | 2900.00 |
95 | 李曹鎮(zhèn) | 牛玉平 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
96 | 李曹鎮(zhèn) | 牛玉平 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFD804 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 80600.00 | 24600.00 | 24600.00 |
97 | 李曹鎮(zhèn) | 牛玉平 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-7/14 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
98 | 李曹鎮(zhèn) | 成紅龍 | 條播機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 小麥施肥播種機 | 2BFG-7/14 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
99 | 李曹鎮(zhèn) | 成紅龍 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
100 | 李曹鎮(zhèn) | 成紅龍 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-250 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 8500.00 | 2400.00 | 2400.00 |
101 | 李曹鎮(zhèn) | 成紅龍 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFG1404 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 166000.00 | 57900.00 | 57900.00 |
102 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 賈華靈 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 霍州市新達農(nóng)機銷售服務中心 | 1 | 13000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
