2020年聞喜縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)點(diǎn)一覽表
- 來源:
- 聞喜縣
- 作者:
- njj_wenxi
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-03-13
2020年聞喜縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)點(diǎn)一覽表 | ||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 核實(shí)人員 | 聯(lián)系電話 | 核實(shí)地點(diǎn) | 核實(shí)時(shí)間 |
桐城鎮(zhèn) | 吳淑梅 | 13453909695 | 縣農(nóng)機(jī)局院內(nèi) | 每周二 |
東鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 張珊珊 | 13453978212 | 東鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對面南街舞臺 | 每周一、周四 |
禮元鎮(zhèn) | 張東晉 | 13028017286 | 禮元鎮(zhèn)政府大院 | 每周一、周四 |
凹底鎮(zhèn) | 王 俊 | 13152794718 | 凹底鎮(zhèn)政府大院 | 每周一、周四 |
薛店鎮(zhèn) | 張國紅 | 13099011446 | 薛店鎮(zhèn)政府大院 | 每周一、周四 |
陽隅鄉(xiāng) | 任建民 | 13546598833 | 陽隅鄉(xiāng)政府大院 | 每周一 |
神柏鄉(xiāng) | 張景林 | 18636395007 | 神柏鄉(xiāng)政府大院 | 每周一 |
郭家莊鎮(zhèn) | 薛乃鏗 | 18636303789 | 郭家莊鎮(zhèn)政府大院 | 每周一、周四 |
裴社鄉(xiāng) | 尹亞楠 | 18635933360 | 裴社鄉(xiāng)政府大門口 | 每周一 |
河底鎮(zhèn) | 梁忠和 | 13546499528 | 河底鎮(zhèn)政府大街 | 每周三、周五 |
后宮鄉(xiāng) | 張保民 | 18503591456 | 后宮鄉(xiāng)政府大院 | 每周二、周三 |
候村鄉(xiāng) | 趙娜 | 15035077799 | 侯村鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 每周一、周四 |
縣農(nóng)機(jī)局 | 郭建斌 | 13934384456 | 縣農(nóng)機(jī)局院內(nèi) | 每周一到周五 |
備注: | ||||
1、核實(shí)人員現(xiàn)場核實(shí)機(jī)具要見人(購機(jī)人)、見機(jī)(購置的補(bǔ)貼機(jī)具)、見票(購機(jī)發(fā)票),并查看所購機(jī)具是否與《農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金申領(lǐng)表》上的信息一致。核實(shí)無誤會后,由核實(shí)人員和購機(jī)人分別在《農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金申領(lǐng)表》上簽字確認(rèn)。 | ||||
2、購機(jī)者對提交的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資相關(guān)申請資料和購買機(jī)具的真實(shí)性負(fù)責(zé)承擔(dān)法律責(zé)任。 | ||||
3、機(jī)具核實(shí)工作堅(jiān)持“誰核實(shí)、誰負(fù)責(zé)”的原則。 | ||||
4、工作時(shí)間:上午:8:00—12:00 (節(jié)假日除外) | ||||
下午:3:00—6:00(夏季) | ||||
2:30—6:00(冬季) |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2538