新榮區(qū)2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 新榮區(qū)
- 作者:
- 南云海
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-01-26
新榮區(qū)2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放公示明細(xì)總表
填報(bào)單位(蓋章):新榮區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 | 填報(bào)時(shí)間:2022年1月9日 | ||||||
申領(lǐng)表編號(hào) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 地址(村、組) | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 補(bǔ)貼金額(元) | ||
合計(jì) | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 報(bào)廢更新補(bǔ)貼 | |||||
1402120020000076 | 張有東 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜堡村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604E | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000077 | 王海軍 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000078 | 趙占青 | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000079 | 鄭亮 | 上深澗鄉(xiāng)蔡家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000080 | 高成龍 | 西村鄉(xiāng)謝家場(chǎng)村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000081 | 鄭二錢(qián) | 西村鄉(xiāng)謝家場(chǎng)村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000082 | 鄭二錢(qián) | 西村鄉(xiāng)謝家場(chǎng)村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000083 | 梁根心 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000084 | 梁根心 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000085 | 郝貴喜 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000086 | 郝貴喜 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000087 | 劉正亮 | 花園屯鄉(xiāng)馬莊村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300 | 4300 | 0.00 |
1402120020000088 | 張貴明 | 西村鄉(xiāng)謝家場(chǎng)村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000089 | 李建軍 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000090 | 王國(guó)慶 | 郭家窯鄉(xiāng)穆家坪村 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000091 | 胡永祥 | 西村鄉(xiāng)五旗村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000092 | 張文明 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000093 | 張文明 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000094 | 趙三蘭 | 郭家窯鄉(xiāng)郭家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000095 | 許海霞 | 郭家窯鄉(xiāng)郭家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000096 | 冀林 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 11300 | 11300 | 0.00 |
1402120020000097 | 冀林 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000099 | 趙九寶 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000100 | 郭鳳明 | 破魯鄉(xiāng)西旺莊村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000101 | 柴四虎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000102 | 李文 | 破魯鄉(xiāng)水深塘村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000103 | 王鎖子 | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000104 | 王鎖子 | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000105 | 張建軍 | 破魯鄉(xiāng)高向臺(tái)村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000106 | 秦春 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000107 | 秦春 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000108 | 盧永宏 | 郭家窯鄉(xiāng)穆家坪村 | 全喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-5B(W100) | 35600 | 35600 | 0.00 |
1402120020000109 | 索明元 | 堡子灣鄉(xiāng)鎮(zhèn)羌堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604-1 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000110 | 索明元 | 堡子灣鄉(xiāng)鎮(zhèn)羌堡村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000111 | 索明元 | 堡子灣鄉(xiāng)鎮(zhèn)羌堡村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000112 | 閆富 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | 萬(wàn)年紅604E | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000113 | 閆富 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000114 | 張武山 | 新榮鎮(zhèn)里場(chǎng)溝村 | 輪式拖拉機(jī) | MF704 | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000115 | 蘭和仁 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000116 | 蘭和仁 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000117 | 任海明 | 堡子灣鄉(xiāng)楊里窯村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604-1 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000118 | 任海明 | 堡子灣鄉(xiāng)楊里窯村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-327 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000121 | 陳寶城 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000122 | 姚發(fā) | 上深澗鄉(xiāng)施家洼村 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000123 | 姚發(fā) | 上深澗鄉(xiāng)施家洼村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000126 | 郭四和 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000127 | 郝喜龍 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000128 | 郝喜龍 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000129 | 郝喜龍 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8M6 | 43500 | 43500 | 0.00 |
1402120020000130 | 趙國(guó)生 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000131 | 趙國(guó)生 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000132 | 付永 | 上深澗鄉(xiāng)前窯村 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000133 | 付永 | 上深澗鄉(xiāng)前窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000134 | 杜勝 | 上深澗鄉(xiāng)馬家村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704C | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000135 | 杜勝 | 上深澗鄉(xiāng)馬家村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000136 | 李小紅 | 破魯鄉(xiāng)水深塘村 | 輪式拖拉機(jī) | 萬(wàn)年紅604E | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000137 | 關(guān)永義 | 西村鄉(xiāng)甘莊村 | 勺輪鋪膜穴播機(jī) | 2BPSF-2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000138 | 白晶晟 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000139 | 龐亮 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000140 | 孫進(jìn)平 | 破魯鄉(xiāng)八墩村 | 輪式拖拉機(jī) | SF804G | 22400 | 22400 | 0.00 |
1402120020000143 | 陳志明 | 古店鎮(zhèn)孤山村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000144 | 陳志明 | 古店鎮(zhèn)孤山村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000145 | 大同市新榮區(qū)安心種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8M6 | 43500 | 43500 | 0.00 |
1402120020000151 | 郝志文 | 破魯鄉(xiāng)彭家場(chǎng)村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000157 | 馬東慧 | 堡子灣鄉(xiāng)高家窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000159 | 譚利平 | 上深澗鄉(xiāng)下深澗村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704C | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000160 | 譚利平 | 上深澗鄉(xiāng)下深澗村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000161 | 譚志遠(yuǎn) | 上深澗鄉(xiāng)下深澗村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 30100 | 30100 | 0.00 |
1402120020000162 | 譚志遠(yuǎn) | 上深澗鄉(xiāng)下深澗村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000163 | 王宏 | 西村鄉(xiāng)鎮(zhèn)河堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000164 | 王宏 | 西村鄉(xiāng)鎮(zhèn)河堡村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000191 | 王兵權(quán) | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000196 | 王國(guó)慶 | 郭家窯鄉(xiāng)穆家坪村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000203 | 郭喜全 | 破魯鄉(xiāng)王家屯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000207 | 徐少青 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜村 | 輪式拖拉機(jī) | 萬(wàn)年紅604E | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000208 | 徐少青 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000210 | 徐少青 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜堡村 | 輪式拖拉機(jī) | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000211 | 徐少青 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜堡村 | 輪式拖拉機(jī) | SD1804 | 57100 | 57100 | 0.00 |
1402120020000212 | 徐少青 | 堡子灣鄉(xiāng)宏賜堡村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-435 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000215 | 大同市新榮區(qū)同盛種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 破魯鄉(xiāng)高向臺(tái)村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000224 | 王發(fā)平 | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | SF804G | 22400 | 22400 | 0.00 |
1402120020000225 | 靳有錢(qián) | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | SF504C | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000235 | 大同市新榮區(qū)拓新農(nóng)牧農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 新榮鎮(zhèn)外場(chǎng)溝村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000245 | 大同市新榮區(qū)眾森種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 郭家窯鄉(xiāng)二隊(duì)地村王場(chǎng) | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000246 | 大同市新榮區(qū)眾森種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 郭家窯鄉(xiāng)二隊(duì)地村王場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 30100 | 30100 | 0.00 |
1402120020000252 | 劉永利 | 堡子灣鄉(xiāng)草漢窯村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000119 | 劉有 | 西村鄉(xiāng)和勝莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-1604TC | 55100 | 55100 | 0.00 |
1402120020000120 | 劉有 | 西村鄉(xiāng)和勝莊村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000124 | 郭巨奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | TK604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000125 | 郭巨奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000142 | 盧萬(wàn)紅 | 郭家窯鄉(xiāng)東渠村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000146 | 董潤(rùn)萬(wàn) | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃704E | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000147 | 董潤(rùn)萬(wàn) | 破魯鄉(xiāng)破魯堡村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000148 | 燕萬(wàn) | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000149 | 燕萬(wàn) | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | MC704 | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000150 | 大同市新榮區(qū)毅順豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 西村鄉(xiāng)鎮(zhèn)虜堡村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 30100 | 30100 | 0.00 |
1402120020000152 | 王滿奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000153 | 王滿奎 | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000154 | 王志強(qiáng) | 堡子灣鄉(xiāng)馬廠村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000155 | 王福強(qiáng) | 堡子灣鄉(xiāng)閆家窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000156 | 王福強(qiáng) | 堡子灣鄉(xiāng)閆家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000158 | 何洋 | 堡子灣鄉(xiāng)得勝堡村 | 輪式拖拉機(jī) | NS704C | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000165 | 康海平 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000166 | 康海平 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000167 | 康二林 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000168 | 康二林 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000169 | 梁海全 | 花園屯鄉(xiāng)馬河村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000170 | 張九和 | 郭家窯鄉(xiāng)座堡窯村 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000171 | 楊文兵 | 花園屯鄉(xiāng)鎮(zhèn)川堡村 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180A | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000172 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 輪式拖拉機(jī) | LY1404 | 51700 | 51700 | 0.00 |
1402120020000173 | 郭貴平 | 破魯鄉(xiāng)王家屯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000174 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000175 | 王字紅 | 西村鄉(xiāng)暢家?guī)X村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300 | 4300 | 0.00 |
1402120020000176 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場(chǎng)村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-1604TC | 55100 | 55100 | 0.00 |
1402120020000177 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場(chǎng)村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000178 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場(chǎng)村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 4300 | 4300 | 0.00 |
1402120020000179 | 蔚建虎 | 郭家窯鄉(xiāng)楊家場(chǎng)村 | 勺輪鋪膜穴播機(jī) | 2BPSF-2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000180 | 大同市新榮區(qū)潤(rùn)田生態(tài)有限公司 | 郭家窯鄉(xiāng)東勝莊村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000181 | 郝根喜 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000182 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000183 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000184 | 李和旦 | 破魯鄉(xiāng)六墩村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 1800 | 1800 | 0.00 |
1402120020000185 | 祁海成 | 破魯鄉(xiāng)山前莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000186 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000187 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000188 | 王月珍 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000189 | 王占芳 | 破魯鄉(xiāng)高向臺(tái)村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000190 | 王兵權(quán) | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8M6 | 43500 | 43500 | 0.00 |
1402120020000192 | 王兵權(quán) | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000193 | 張和平 | 破魯鄉(xiāng)吳施窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 悍沃504B | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000194 | 史平平 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000195 | 史平平 | 郭家窯鄉(xiāng)蘆家窯村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000202 | 高利平 | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-1 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000204 | 郭江偉 | 堡子灣鄉(xiāng)胡家窯村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-535 | 4400 | 4400 | 0.00 |
1402120020000205 | 魏利軍 | 花園屯鄉(xiāng)三百戶村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250B | 3200 | 3200 | 0.00 |
1402120020000206 | 周東東 | 堡子灣鄉(xiāng)得勝堡村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000209 | 董江波 | 堡子灣鄉(xiāng)拒墻堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-1 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000213 | 邊雪冰 | 花園屯鄉(xiāng)鎮(zhèn)川堡村 | 輪式拖拉機(jī) | SD2004 | 62000 | 62000 | 0.00 |
1402120020000214 | 董江波 | 堡子灣鄉(xiāng)拒墻堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000216 | 大同市沐悅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 上深澗鄉(xiāng)蔡家窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000217 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000218 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 900 | 900 | 0.00 |
1402120020000219 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 勺輪鋪膜穴播機(jī) | 2BPSF-2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000220 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 方捆打捆機(jī) | 9YQ-2200C | 44000 | 44000 | 0.00 |
1402120020000221 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000222 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 輪式拖拉機(jī) | LX1804 | 57100 | 57100 | 0.00 |
1402120020000223 | 大同市新榮區(qū)錦洋農(nóng)牧場(chǎng) | 新榮鎮(zhèn)光明村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-404B | 11300 | 11300 | 0.00 |
1402120020000226 | 王紅旺 | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | SF504C | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000227 | 張森 | 堡子灣鄉(xiāng)劉新莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 19100 | 19100 | 0.00 |
1402120020000228 | 史有貴 | 西村鄉(xiāng)甘莊村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-400B | 10200 | 10200 | 0.00 |
1402120020000229 | 劉志虎 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-435 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000230 | 劉志虎 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 1SZL-230C | 3800 | 3800 | 0.00 |
1402120020000231 | 趙九寶 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000232 | 趙得寶 | 破魯鄉(xiāng)東黃土口村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120020000233 | 李仁義 | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | SF300L | 9300 | 9300 | 0.00 |
1402120020000234 | 劉云靖 | 郭家窯鄉(xiāng)元營(yíng)村 | 輪式拖拉機(jī) | SF504C | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000239 | 王令換 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000240 | 大同市新榮區(qū)森旺農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-535 | 4400 | 4400 | 0.00 |
1402120020000241 | 趙太 | 堡子灣鄉(xiāng)河?xùn)|窯村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 3500 | 3500 | 0.00 |
1402120020000242 | 趙太 | 堡子灣鄉(xiāng)河?xùn)|窯村 | 高速調(diào)幅液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFGT-450 | 3300 | 3300 | 0.00 |
1402120020000243 | 劉紅世 | 破魯鄉(xiāng)高向臺(tái)村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000244 | 魏權(quán) | 花園屯鄉(xiāng)三百戶村 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-504A | 13900 | 13900 | 0.00 |
1402120020000247 | 王文有 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機(jī) | 2MBFC-1/2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000248 | 王文有 | 破魯鄉(xiāng)裴家窯村 | 膜側(cè)精量聯(lián)合播種機(jī) | 2MBFC-1/2 | 1500 | 1500 | 0.00 |
1402120020000249 | 張貴仔 | 郭家窯鄉(xiāng)助馬堡村 | 輪式拖拉機(jī) | ME604 | 15400 | 15400 | 0.00 |
1402120021000001 | 袁艮拴 | 破魯堡鄉(xiāng)栗恒窯村 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_dtxrq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點(diǎn)擊率:
- 2931