2023年度大寧縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(結(jié)算2022年錄入211臺(tái),2023年7臺(tái)) |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 太德鄉(xiāng) | 趙志軍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
2 | 太德鄉(xiāng) | 馮瑞龍 | 單粒(精密)播種機(jī) | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 仿行精密播種機(jī) | 2BYFSF-4 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4650.00 | 1600.00 | 1600.00 |
3 | 徐家垛鄉(xiāng) | 楊交平 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3100.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 昕水鎮(zhèn) | 張賀光 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
5 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹智 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-140 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4000.00 | 300.00 | 300.00 |
6 | 三多鄉(xiāng) | 謝執(zhí)明 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 58000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
7 | 三多鄉(xiāng) | 謝執(zhí)明 | 犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 太德鄉(xiāng) | 馮麗芳 | 輪式拖拉機(jī) | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LB1004 | 臨汾市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 76000.00 | 24500.00 | 24500.00 |
9 | 昕水鎮(zhèn) | 楊貴蘭 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
10 | 太德鄉(xiāng) | 王貴銀 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 太德鄉(xiāng) | 高來有 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 昕水鎮(zhèn) | 許還生 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-172 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 太德鄉(xiāng) | 馮麗芳 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 太古鄉(xiāng) | 王二重 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF604M | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 56000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
16 | 太古鄉(xiāng) | 王二重 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 太德鄉(xiāng) | 趙海龍 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 曲峨鎮(zhèn) | 馮會(huì)明 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
19 | 昕水鎮(zhèn) | 王小鵬 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
20 | 三多鄉(xiāng) | 馮文彥 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF804 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 85000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
21 | 三多鄉(xiāng) | 馮文彥 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
22 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮秀峰 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-D | 臨汾市時(shí)路通農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 25500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
23 | 太德鄉(xiāng) | 張艷偉 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
24 | 曲峨鎮(zhèn) | 馬新武 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 三多鄉(xiāng) | 李林生 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥播種機(jī) | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 三多鄉(xiāng) | 王記鎖 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥播種機(jī) | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 昕水鎮(zhèn) | 張寧祿 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥播種機(jī) | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
28 | 三多鄉(xiāng) | 劉亞飛 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
29 | 三多鄉(xiāng) | 賀富民 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 高箱框架旋耕機(jī) | 1GQNGK-260 | 山西震坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 13500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
30 | 三多鄉(xiāng) | 李鵬瑞 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
31 | 三多鄉(xiāng) | 李鵬瑞 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北神禾農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥精量播種機(jī) | 2BYMF-3 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 3600.00 | 790.00 | 790.00 |
32 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮寧偉 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
33 | 昕水鎮(zhèn) | 賀還平 | 犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
34 | 昕水鎮(zhèn) | 賀安明 | 犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
35 | 徐家垛鄉(xiāng) | 馮寧偉 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LTB904 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 72000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
36 | 昕水鎮(zhèn) | 張建寧 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 三多鄉(xiāng) | 劉亞飛 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LTB1204 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 108000.00 | 31900.00 | 31900.00 |
38 | 三多鄉(xiāng) | 王衛(wèi)杰 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
39 | 昕水鎮(zhèn) | 李小平 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 三多鄉(xiāng) | 陳瑞云 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3100.00 | 790.00 | 790.00 |
41 | 太德鄉(xiāng) | 張麗琴 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 59800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
42 | 昕水鎮(zhèn) | 高三有 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-430 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 曲峨鎮(zhèn) | 暢寧平 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 太德鄉(xiāng) | 張新平 | 犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 6300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
45 | 曲峨鎮(zhèn) | 張慶才 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 81000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
46 | 曲峨鎮(zhèn) | 張慶才 | 旋耕機(jī) | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
47 | 昕水鎮(zhèn) | 張記錄 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊泰山拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TT504-D | 隰縣新興農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
48 | 太德鄉(xiāng) | 張俊喜 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF500-16 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 41800.00 | 8200.00 | 8200.00 |
49 | 昕水鎮(zhèn) | 曹虹杉 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LTB904 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 72000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
50 | 昕水鎮(zhèn) | 關(guān)成寧 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 昕水鎮(zhèn) | 馮艷鵬 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
52 | 昕水鎮(zhèn) | 馮艷鵬 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LTD1604-1 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 135000.00 | 32000.00 | 32000.00 |
53 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 犁 | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-528 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 12300.00 | 1900.00 | 1900.00 |
54 | 曲峨鎮(zhèn) | 劉石噸 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
55 | 徐家垛鄉(xiāng) | 賀鵬敏 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊茂田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JH-125 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 曲峨鎮(zhèn) | 李有奎 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
57 | 三多鄉(xiāng) | 程劉喜 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
58 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥播種機(jī) | 2BYSF-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 昕水鎮(zhèn) | 楊小娃 | 單粒(精密)播種機(jī) | 河北崢嶸農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米施肥精量播種機(jī) | 2BYCFB-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 790.00 | 790.00 |
60 | 昕水鎮(zhèn) | 賀寶寧 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
61 | 昕水鎮(zhèn) | 馮紅鵬 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 昕水鎮(zhèn) | 單喜平 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
63 | 太德鄉(xiāng) | 張瑞紅 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
64 | 曲峨鎮(zhèn) | 白文明 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 昕水鎮(zhèn) | 暢永宏 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LY1404-L | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 147500.00 | 29900.00 | 29900.00 |
67 | 三多鄉(xiāng) | 馮麗寧 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250A | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 9200.00 | 1700.00 | 1700.00 |
68 | 曲峨鎮(zhèn) | 白文明 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 昕水鎮(zhèn) | 馮芳平 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
70 | 昕水鎮(zhèn) | 馮芳平 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 昕水鎮(zhèn) | 馬三成 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
72 | 昕水鎮(zhèn) | 馬三成 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 昕水鎮(zhèn) | 單立功 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
74 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
75 | 太德鄉(xiāng) | 梁教寧 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 53000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
76 | 太德鄉(xiāng) | 白建春 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
77 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 2300.00 |
78 | 昕水鎮(zhèn) | 賀年生 | 穴播機(jī) | 河南科海廷機(jī)械有限公司 | 玉米施肥精量免耕播種機(jī) | 2BSJM-4 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
79 | 昕水鎮(zhèn) | 高常生 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
80 | 昕水鎮(zhèn) | 單立功 | 旋耕機(jī) | 西峽縣明鑫機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-200 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
81 | 三多鄉(xiāng) | 李永紅 | 谷物(糧食)干燥機(jī) | 鐵嶺圣添機(jī)械有限公司 | 糧食烘干機(jī) | SHN-150 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 330000.00 | 69000.00 | 69000.00 |
82 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀春卿 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-200A | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 8400.00 | 1700.00 | 1700.00 |
83 | 昕水鎮(zhèn) | 賀安明 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4X | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
84 | 昕水鎮(zhèn) | 王鵬飛 | 穴播機(jī) | 山西益農(nóng)播種機(jī)械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機(jī)械有限公司) | 勺式精密播種機(jī) | 2BJS-4 | 新絳縣新民農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
85 | 三多鄉(xiāng) | 馮福華 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 河北益農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 4QZ-1800 | 侯馬市興農(nóng)友農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 107000.00 | 45300.00 | 45300.00 |
86 | 曲峨鎮(zhèn) | 曹玉武 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 135000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
87 | 昕水鎮(zhèn) | 馬飛鵬 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 153000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
88 | 昕水鎮(zhèn) | 劉福平 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 隰縣兵兵農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 65000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
89 | 三多鄉(xiāng) | 馮福華 | 打(壓)捆機(jī) | 寧津隆康農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機(jī) | 9YDB-0.5 | 浮山縣鹿禾雨農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
90 | 昕水鎮(zhèn) | 張春虎 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 153000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
91 | 三多鄉(xiāng) | 王衛(wèi)杰 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 155000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
92 | 太德鄉(xiāng) | 馮凱 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EL | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 155000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
93 | 曲峨鎮(zhèn) | 冀春卿 | 玉米收獲機(jī) | 日照市長遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 120000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
94 | 昕水鎮(zhèn) | 馮寧平 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 83000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
95 | 三多鄉(xiāng) | 王新明 | 玉米收獲機(jī) | 日照市長遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 玉米收獲機(jī) | 4YZ-3 | 大寧縣富民農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 120000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
96 | 昕水鎮(zhèn) | 許俊平 | 脫粒機(jī) | 鳳城市草河機(jī)械制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-700-270A | 隰縣賀宏農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2600.00 | 610.00 | 610.00 |
