2021年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 陽泉郊區(qū)
- 作者:
- 陽泉郊區(qū)
- 發(fā)布時間:
- 2022-08-18
2021年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 蔭營鎮(zhèn) | 楊樹溝村 | 孫潤平 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 62000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
2 | 河底鎮(zhèn) | 程莊村 | 陽泉市華晟農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 飼料混合機 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司 | 臥式飼料混合機 | 9HW-3000 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司(直銷) | 1 | 25000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
3 | 河底鎮(zhèn) | 程莊村 | 陽泉市華晟農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 飼料(草)粉碎機 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9F-50 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司(直銷) | 1 | 6000.00 | 400.00 | 400.00 |
4 | 楊家莊鄉(xiāng) | 黑土巖村 | 劉植 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 4800.00 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 西南舁鄉(xiāng) | 代家莊村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)代家莊村股份經(jīng)濟合作社 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3400.00 | 950.00 | 950.00 |
6 | 西南舁鄉(xiāng) | 代家莊村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)代家莊村股份經(jīng)濟合作社 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
7 | 西南舁鄉(xiāng) | 北舁村 | 郭有明 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 河底鎮(zhèn) | 東村 | 李紅勝 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
9 | 西南舁鄉(xiāng) | 代家莊村 | 代槐琴 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
10 | 西南舁鄉(xiāng) | 代家莊村 | 代槐琴 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
11 | 蔭營鎮(zhèn) | 后溝村 | 楊召平 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
12 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 山西省陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟合作社 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7900.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 山西省陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟合作社 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 楊家莊鄉(xiāng) | 杏樹坡村 | 郭長生 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 河底鎮(zhèn) | 葦泊村 | 張維華 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | XTC2004 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 183000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
16 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 山西省陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)山底村股份經(jīng)濟合作社 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 西南舁鄉(xiāng) | 東南舁村 | 王晶晶 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 5000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
18 | 西南舁鄉(xiāng) | 北舁村 | 胡軍偉 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 山西省陽泉市農(nóng)業(yè)機械公司 | 1 | 4650.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 蔭營鎮(zhèn) | 后溝村 | 楊召平 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
20 | 西南舁鄉(xiāng) | 石窖垴村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟合作社 | 飼料制備(攪拌)機 | 石家莊恒創(chuàng)機械設(shè)備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRW-4 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
21 | 西南舁鄉(xiāng) | 石窖垴村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟合作社 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-6A | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 8200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 西南舁鄉(xiāng) | 石窖垴村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟合作社 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
23 | 西南舁鄉(xiāng) | 石窖垴村 | 山西省陽泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)石窖垴村股份經(jīng)濟合作社 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
24 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 張軍文 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
25 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 張軍文 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
26 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 陽泉市郊區(qū)舁豐種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn):自走式玉米收獲機(原:自走式玉米收獲機) | 4YZX-2H | 盂縣壯福農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社 | 1 | 92000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
27 | 楊家莊鄉(xiāng) | 杏樹坡村 | 郭長生 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-2 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
28 | 舊街鄉(xiāng) | 佛洼村 | 趙建兵 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 舊街鄉(xiāng) | 佛洼村 | 趙建兵 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 64500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
30 | 舊街鄉(xiāng) | 測石村 | 陽泉市宏錦農(nóng)機專業(yè)合作社 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL1000 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3900.00 | 1200.00 | 1200.00 |
31 | 舊街鄉(xiāng) | 測石村 | 陽泉市宏錦農(nóng)機專業(yè)合作社 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
32 | 蔭營鎮(zhèn) | 前洼村 | 陳富廉 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 蔭營鎮(zhèn) | 前洼村 | 陳富廉 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YCX504D | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
34 | 舊街鄉(xiāng) | 新店村 | 李海寶 | 輪式拖拉機 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 悍沃504B | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 高長劍 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL500 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 3200.00 | 950.00 | 950.00 |
36 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 高長劍 | 飼料(草)粉碎機 | 新鄉(xiāng)市恒富電子機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-52-13 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 1700.00 | 490.00 | 490.00 |
37 | 蔭營鎮(zhèn) | 韓莊村 | 胡元平 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-100 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 725350.00 | 200130.00 | 200130.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yqjq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yangquan
- 點擊率:
- 1701