2019年度平城區(qū)農機購置補貼的購機者信息表
- 來源:
- 平城區(qū)
- 作者:
- 平城區(qū)農業(yè)農村綜合服務中心
- 發(fā)布時間:
- 2021-03-10
2019年度平城區(qū)農機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 北街街道辦事處 | 玄東花園居委會 | 李志華 | 微耕機 | 濰坊眾旺農業(yè)機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQP4-80 | 大同市云州區(qū)三豐農機有限責任公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 馬軍營鄉(xiāng) | 十里店98號 | 李斌 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機 | 9YFZ-2.2 | 天鎮(zhèn)縣現(xiàn)代農機有限公司 | 1 | 158000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
3 | 馬軍營鄉(xiāng) | 十里店98號 | 李斌 | 打(壓)捆機 | 四平市順邦農機制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機 | 9YFZ-2.2 | 天鎮(zhèn)縣現(xiàn)代農機有限公司 | 1 | 158000.00 | 44000.00 | 44000.00 |
4 | 水泊寺鄉(xiāng) | 牛莊160號 | 麻光 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250 | 大同市騰順貿易有限公司 | 1 | 16000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
5 | 水泊寺鄉(xiāng) | 曹夫樓189號 | 甄玉英 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 泉頭寺村 | 泉寺頭92號 | 郭忠德 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 泉頭寺村 | 泉寺頭148號 | 范明 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 十里鋪村 | 十里鋪67號 | 武文官 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 十里鋪村 | 十里鋪13號 | 申文娟 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 十里鋪村 | 十里鋪129號 | 孫繼梅 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 十里鋪村 | 十里鋪236號 | 趙德禮 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 艾莊村 | 艾莊村 | 魏普 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 艾莊村 | 艾莊780號 | 張榮桃 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 東王莊村 | 東王莊119號 | 段成良 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 西街街道辦事處 | 鳳凰嘉園2樓1單元10號 | 胡曉軍 | 輪式拖拉機 | 山拖農機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | MF1804 | 大同市騰順貿易有限公司 | 1 | 191900.00 | 61900.00 | 61900.00 |
16 | 水泊寺鄉(xiāng) | 泉頭寺村 | 李明 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 燕莊村 | 燕莊97號 | 趙江 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 水泊寺鄉(xiāng) | 牛莊160號 | 麻光 | 輪式拖拉機 | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 懷仁縣御鑫汽車貿易有限公司 | 1 | 186000.00 | 61900.00 | 61900.00 |
19 | 馬軍營鄉(xiāng) | 馬軍營鄉(xiāng)安家小村383號 | 安東 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4C1 | 大同市騰順貿易有限公司 | 1 | 175200.00 | 53200.00 | 53200.00 |
20 | 馬家小村 | 馬家小村529號 | 岳愛 | 微耕機 | 邱縣駿馬機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 大同市瑞譽農機有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
合計 | 20 | 916900.00 | 278300.00 | 278300.00 |
- 責任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2411