2021年度小店區(qū)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 小店區(qū)
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2022-03-18
2021年度小店區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
北格鎮(zhèn) | 代家堡 | 李四娃 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4M | 1 | 太原市物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
劉家堡鄉(xiāng) | 監(jiān)軍莊村 | 楊俊亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ6-2300 | 1 | 太原市物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
北格鎮(zhèn) | 郜村 | 張進珍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YL-2 | 1 | 山西物產(chǎn)再生資源利用有限公司 | 7200.0000 |
|
北格鎮(zhèn) | 代家堡村 | 李發(fā)亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4M | 1 | 太原市物資再生利用有限公司 | 20000.0000 |
|
劉家堡鄉(xiāng) | 王吳村 | 王春生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ6-2300 | 1 | 山西物產(chǎn)再生資源利用有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 5 |
| 87200.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_xdq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點擊率:
- 2217