2023年度陽高縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 陽高縣
- 作者:
- 張文璟
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-01-03
2023年度陽高縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
龍泉鎮(zhèn) | 李官屯村 | 白成 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-6B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
龍泉鎮(zhèn) | 紀(jì)家莊村 | 蘭忠寶 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
鰲石鄉(xiāng) | 曹莊村 | 尉明廷 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
龍泉鎮(zhèn) | 八里臺村 | 張春雷 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
羅文皂鎮(zhèn) | 羅文皂村 | 王柱 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 7200.0000 |
|
龍泉鎮(zhèn) | 謝家屯村 | 王東 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
羅文皂鎮(zhèn) | 席家灣 | 翁芳 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 7200.0000 |
|
王官屯鎮(zhèn) | 楊莊村 | 賈彪 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 7200.0000 |
|
大白登鎮(zhèn) | 大白登村 | 張宏 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4 | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
北徐屯鄉(xiāng) | 姚莊村 | 屈發(fā) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
北徐屯鄉(xiāng) | 沙河臺村 | 王愛軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
下深井鄉(xiāng) | 磚井村 | 孫計(jì)成 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4M | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
大白登鎮(zhèn) | 小白登村 | 張貴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-6B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
龍泉鎮(zhèn) | 八里臺村 | 崔勇 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
龍泉鎮(zhèn) | 李官屯村 | 閆輝 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4M | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
大白登鎮(zhèn) | 四姓莊村 | 郜寶玉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
獅子屯鄉(xiāng) | 前營村 | 邵劍棟 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 陽高縣青陽金屬物資回收有限責(zé)任公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 17 |
| 301600.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yanggao
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點(diǎn)擊率:
- 685