2021年度小店區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 小店街道辦事處 | 王志強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MK904-1 | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 98000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
2 | 北格鎮(zhèn) | 張進(jìn)珍 | 打(壓)捆機(jī) | 寧津縣優(yōu)牧機(jī)械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機(jī) | 9YDB-0.5 | 寧津縣優(yōu)牧機(jī)械有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3 | 北格鎮(zhèn) | 任海強(qiáng) | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.2-35-2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
4 | 北格鎮(zhèn) | 張志剛 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZPSJ-5A | 山西農(nóng)機(jī)新技術(shù)開發(fā)公司 | 1 | 343000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
5 | 北格鎮(zhèn) | 李四娃 | 自走式玉米收獲機(jī) | 石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZB-5(2850) | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 223000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
6 | 北格鎮(zhèn) | 任紅文 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZPSJ-5A | 山西農(nóng)機(jī)新技術(shù)開發(fā)公司 | 1 | 343000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
7 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張金義 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 中高箱旋耕機(jī) | 1GKN-200A1 | 太谷縣興幫農(nóng)機(jī)銷售中心 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 劉家堡鄉(xiāng) | 劉和平 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 西溫莊鄉(xiāng) | 王靜榮 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZPSJ-5A | 山西農(nóng)機(jī)新技術(shù)開發(fā)公司 | 1 | 343000.00 | 72100.00 | 72100.00 |
10 | 小店街道辦事處 | 洪金玉 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 小店街道辦事處 | 洪金玉 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 北格鎮(zhèn) | 周保福 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 小店街道辦事處 | 洪酉生 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 小店街道辦事處 | 洪虎根 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 小店街道辦事處 | 苗和平 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 北格鎮(zhèn) | 郭輝明 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 北格鎮(zhèn) | 趙紅生 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 北格鎮(zhèn) | 趙治國(guó) | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 北格鎮(zhèn) | 溫喜只 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 北格鎮(zhèn) | 郭玉根 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 北格鎮(zhèn) | 趙磊 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 北格鎮(zhèn) | 孫順平 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 北格鎮(zhèn) | 馬建平 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 北格鎮(zhèn) | 楊金平 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 北格鎮(zhèn) | 牛果平 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 北格鎮(zhèn) | 張玉鎖 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 北格鎮(zhèn) | 郭明恒 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 北格鎮(zhèn) | 王建崗 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 北格鎮(zhèn) | 張晉生 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 北格鎮(zhèn) | 孫忠梅 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 北格鎮(zhèn) | 張三鎖 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 北格鎮(zhèn) | 石潤(rùn)連 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 北格鎮(zhèn) | 王有剛 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 小店街道辦事處 | 趙利軍 | 微耕機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 北格鎮(zhèn) | 郭來根 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 北格鎮(zhèn) | 王它根 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 北格鎮(zhèn) | 郝麗寶 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊春華 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 劉家堡鄉(xiāng) | 李生會(huì) | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 高箱體旋耕機(jī) | 1GQKN-200G | 晉中市榆次誠(chéng)信農(nóng)機(jī)配件供應(yīng)站 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 北格鎮(zhèn) | 宋澤鑫 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 北格鎮(zhèn) | 劉保生 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 小店街道辦事處 | 苗俊利 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT704-1 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 51000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
43 | 小店街道辦事處 | 苗俊利 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 小店街道辦事處 | 郭燕軍 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 劉家堡鄉(xiāng) | 梁樹偉 | 田園管理機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
46 | 北格鎮(zhèn) | 侯錦華 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
47 | 小店街道辦事處 | 苗俊利 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 |
48 | 北格鎮(zhèn) | 李四娃 | 微耕機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90A4 | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
49 | 北格鎮(zhèn) | 楊小紅 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
50 | 小店街道辦事處 | 郭問娃 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
51 | 北格鎮(zhèn) | 李計(jì)生 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
52 | 西溫莊鄉(xiāng) | 韓鐵旺 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
53 | 西溫莊鄉(xiāng) | 米福明 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
54 | 西溫莊鄉(xiāng) | 田志明 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
55 | 北格鎮(zhèn) | 董八斤 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
56 | 北格鎮(zhèn) | 王春根 | 旋耕機(jī) | 河北耕耘農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNKG-250 | 晉中市榆次誠(chéng)信農(nóng)機(jī)配件供應(yīng)站 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
57 | 北格鎮(zhèn) | 胥六五 | 田園管理機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 4400.00 | 840.00 | 840.00 |
58 | 北格鎮(zhèn) | 馬建福 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 48500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
59 | 劉家堡鄉(xiāng) | 牛國(guó)躍 | 微耕機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 北格鎮(zhèn) | 趙勝天 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 北格鎮(zhèn) | 劉月剛 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 北格鎮(zhèn) | 張大牛 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 北格鎮(zhèn) | 張春娃 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊玉紅 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 北格鎮(zhèn) | 王保紅 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG1.6-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2000.00 | 650.00 | 650.00 |
66 | 西溫莊鄉(xiāng) | 趙建林 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
67 | 北格鎮(zhèn) | 楊建文 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊富金 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
69 | 北格鎮(zhèn) | 郝曉亮 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 劉家堡鄉(xiāng) | 李成保 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-2 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
71 | 劉家堡鄉(xiāng) | 高愛民 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-2 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 北格鎮(zhèn) | 馬建福 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
73 | 龍城街道辦事處 | 孫奇 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 64800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
74 | 龍城街道辦事處 | 孫奇 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 6500.00 | 900.00 | 900.00 |
75 | 小店街道辦事處 | 孫增虎 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 北格鎮(zhèn) | 張躍勝 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG1.5-33FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2000.00 | 650.00 | 650.00 |
77 | 西溫莊鄉(xiāng) | 肖保旺 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
78 | 北格鎮(zhèn) | 馮保明 | 田園管理機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
79 | 西溫莊鄉(xiāng) | 米會(huì)明 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
80 | 北格鎮(zhèn) | 張建林 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊紅義 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-2 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 劉家堡鄉(xiāng) | 樊建文 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 劉家堡鄉(xiāng) | 李保國(guó) | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
84 | 劉家堡鄉(xiāng) | 李海龍 | 田園管理機(jī) | 寧津縣中發(fā)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TG-4LQ | 太谷縣銘泉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
85 | 北格鎮(zhèn) | 馬三楞 | 田園管理機(jī) | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 太谷縣銘泉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 北格鎮(zhèn) | 馬永剛 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-60FQ-ZL1 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 北格鎮(zhèn) | 馬鐵保 | 田園管理機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4F | 太谷縣銘泉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 2200.00 | 840.00 | 840.00 |
88 | 劉家堡鄉(xiāng) | 任合心 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 北格鎮(zhèn) | 溫志剛 | 微耕機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 劉家堡鄉(xiāng) | 周永杰 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 劉家堡鄉(xiāng) | 張春生 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 劉家堡鄉(xiāng) | 周文生 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 劉家堡鄉(xiāng) | 周福牛 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 劉家堡鄉(xiāng) | 趙永強(qiáng) | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 劉家堡鄉(xiāng) | 周卯生 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 劉家堡鄉(xiāng) | 苗會(huì)平 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
97 | 北格鎮(zhèn) | 牛東珍 | 微耕機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4Q | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
98 | 小店街道辦事處 | 王仁會(huì) | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-60FQ-ZL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
