陽泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心關(guān)于2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況的通報
- 來源:
- 陽泉市
- 作者:
- njj_yangquan
- 發(fā)布時間:
- 2020-03-12
陽農(nóng)機(jī)函字[2019]27號
陽泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
關(guān)于2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄
建設(shè)維護(hù)情況的通報
各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)中心(農(nóng)業(yè)農(nóng)村局):
近期,我市對各縣(區(qū))2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)情況進(jìn)行了檢查,現(xiàn)將檢查結(jié)果予以通報。
各縣(區(qū))農(nóng)機(jī)管理部門要高度重視農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)維護(hù)工作,按照省、市關(guān)于建設(shè)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄的要求,認(rèn)真建設(shè)維護(hù)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄,盡快將所缺內(nèi)容補(bǔ)充完整,確保此項工作落到實處。
附件:2019年縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表
陽泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心
2019年9月11日
陽泉市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心辦公室 2019年9月11日印發(fā) |
附件3: | ||||||||||||||||||||
2019年陽泉市縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專欄地址鏈接是否有效 | 專欄名稱是否規(guī)范 | 專欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實工作的通知》(晉農(nóng)機(jī)裝發(fā)〔2019〕1號) | 本市《關(guān)于關(guān)于做好2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實工作》的通知 | 補(bǔ)貼信息公示(實時) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(實時) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(實時) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實時) | 【全國違規(guī)通報鏈接】(實時) | 【全國黑名單鏈接】(實時) | 2016-2018年度購機(jī)者信息表 | 2016-2018年度實施情況公告 | 本縣機(jī)具核實點的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時間 | 本縣補(bǔ)貼政策咨詢受理電話 | 本縣政策投訴舉報電話 | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報投訴受理渠道 | 備注 |
陽泉市 | 陽泉郊區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陽泉城區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | Ο | √ | √ | √ | √ | ||
陽泉礦區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
平定縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
盂縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
注:縣級農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息以通過縣級補(bǔ)貼專欄公開為準(zhǔn),其他欄目公開的不進(jìn)行統(tǒng)計。 其中粉色陰影部分為重點檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無,“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 檢查時間為2019年9月10日。 | ||||||||||||||||||||
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點擊率:
- 2632