沁源縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具鄉(xiāng)鎮(zhèn)核驗(yàn)點(diǎn)
- 來(lái)源:
- 沁源縣
- 作者:
- 沁源縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-11-17
沁源縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具鄉(xiāng)鎮(zhèn)核驗(yàn)點(diǎn)
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 核驗(yàn)點(diǎn) | 核驗(yàn)人 | 聯(lián)系電話 | 工作時(shí)間 |
沁河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 樊紅明 | 18636592056 | 周一至周五 |
郭道鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 張鵑飛 | 13453572828 | 周一至周五 |
中峪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 張文同 | 15703452001 | 周一至周五 |
靈空山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 侯永婷 | 18434593776 | 周一至周五 |
法中鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 董銳堅(jiān) | 13994685462 | 周一至周五 |
交口鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 白云鵬 | 15536190514 | 周一至周五 |
聰子峪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 王瑋 | 18335507696 | 周一至周五 |
韓洪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 南江茹 | 15234280293 | 周一至周五 |
景鳳鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 陰鋒銳 | 15934368427 | 周一至周五 |
赤石橋鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 史東彪 | 13753508549 | 周一至周五 |
王陶鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)府 | 劉延平 | 18636591978 | 周一至周五 |
王和鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 郝虎龍 | 15340838109 | 周一至周五 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_qinyuan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_changzhishi
- 點(diǎn)擊率:
- 2488